LAND SURFACE OBSERVATIONS (202609) - SYNOP
| MEAN SEA LEVEL PRESSURE |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | SELECTION CRITERIA | OBSERVATION TIMES |
|---|
| 15 hPa | NOBS >= 20 and one or more of the followings :
- |BIAS| >= 4 hPa
- SD >= 6 hPa
- PGE >= 25 % NOBS
| 00,06,12 and 18 UTC combined |
|---|
|
REGION AFRICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | -5.4 | 5.4
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 224 | 224 | 0 | 0.3 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 61052 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 2.2 | 5 | 703 | 703 | 702 | 0.0 | 0.6 | 0.6
|
|---|
| 61090 | ALL | MSLP | SURF | 13.8 | 9.0 | 20 | 605 | 605 | 604 | 0.0 | 0.2 | 0.2
|
|---|
| 61297 | ALL | MSLP | SURF | 11.4 | -5.7 | 375 | 540 | 540 | 1 | 0.6 | -4.5 | 4.5
|
|---|
| 61497 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | -7.3 | 269 | 82 | 82 | 2 | 2.1 | 4.7 | 5.2
|
|---|
| 61697 | ALL | MSLP | SURF | 12.0 | -16.8 | 49 | 547 | 547 | 2 | 0.6 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 62054 | ALL | MSLP | SURF | 32.5 | 20.9 | 335 | 101 | 101 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 63330 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 39.5 | 2070 | 40 | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63334 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | 37.7 | 2515 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 9.4 | 9.4
|
|---|
| 63334 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | 37.7 | 2515 | 78 | 78 | 1 | 0.8 | 8.3 | 8.3
|
|---|
| 63471 | ALL | MSLP | SURF | 9.6 | 41.9 | 1260 | 119 | 119 | 1 | 1.1 | 9.7 | 9.8
|
|---|
| 63624 | ALL | MSLP | SURF | 3.9 | 41.9 | 230 | 149 | 149 | 10 | 0.7 | 8.5 | 8.5
|
|---|
| 63630 | ALL | MSLP | SURF | 2.8 | 32.3 | 1105 | 51 | 50 | 0 | 1.5 | 5.0 | 5.2
|
|---|
| 63661 | ALL | MSLP | SURF | 1.0 | 35.0 | 1890 | 70 | 70 | 47 | 0.4 | 5.0 | 5.0
|
|---|
| 63686 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 35.3 | 646 | 227 | 58 | 58 | 0.4 | -0.7 | 0.9
|
|---|
| 63687 | ALL | MSLP | SURF | 0.3 | 34.8 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63695 | ALL | MSLP | SURF | 0.1 | 37.7 | 1554 | 84 | 84 | 0 | 1.5 | -6.8 | 6.9
|
|---|
| 63710 | ALL | MSLP | SURF | -0.4 | 35.4 | 2184 | 229 | 229 | 229 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63801 | ALL | MSLP | SURF | -4.9 | 29.6 | 885 | 229 | 229 | 0 | 0.5 | 7.0 | 7.0
|
|---|
| 63881 | ALL | MSLP | SURF | -8.0 | 31.6 | 1923 | 192 | 192 | 2 | 0.4 | 10.4 | 10.4
|
|---|
| 64512 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 11.6 | 590 | 240 | 240 | 0 | 1.0 | -6.5 | 6.6
|
|---|
| 64709 | ALL | MSLP | SURF | 9.4 | 14.9 | 320 | 79 | 70 | 19 | 5.4 | -11.6 | 12.8
|
|---|
| 64754 | ALL | MSLP | SURF | 11.0 | 20.3 | 436 | 62 | 61 | 61 | 0.0 | -3.6 | 3.6
|
|---|
| 64810 | ALL | MSLP | SURF | 3.8 | 8.8 | 56 | 22 | 22 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 64810 | ALL | MSLP | SURF | 3.8 | 8.8 | 56 | 556 | 556 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5
|
|---|
| 65344 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 16.1 | 352 | 717 | 440 | 440 | 0.4 | -0.2 | 0.5
|
|---|
| 65355 | ALL | MSLP | SURF | 9.8 | 1.1 | 343 | 714 | 714 | 4 | 0.6 | -12.9 | 12.9
|
|---|
| 65510 | ALL | MSLP | SURF | 11.2 | -4.3 | 2 | 683 | 461 | 447 | 0.5 | -3.3 | 3.3
|
|---|
| 65522 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | -3.2 | 335 | 586 | 586 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.8
|
|---|
| 66285 | ALL | MSLP | SURF | -11.8 | 19.9 | 1357 | 55 | 55 | 14 | 0.4 | 14.4 | 14.4
|
|---|
| 67025 | ALL | MSLP | SURF | -14.9 | 50.3 | 88 | 120 | 55 | 1 | 0.8 | -4.3 | 4.4
|
|---|
| 67067 | ALL | MSLP | SURF | -17.6 | 48.5 | 780 | 54 | 29 | 0 | 2.9 | -5.1 | 5.9
|
|---|
| 67250 | ALL | MSLP | SURF | -15.6 | 34.4 | 966 | 25 | 25 | 0 | 1.3 | 7.7 | 7.8
|
|---|
| 67262 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 34.1 | 129 | 58 | 58 | 0 | 1.0 | -5.3 | 5.4
|
|---|
| 67273 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 39.9 | 62 | 21 | 21 | 0 | 0.4 | -5.4 | 5.4
|
|---|
| 67295 | ALL | MSLP | SURF | -19.1 | 33.5 | 732 | 51 | 51 | 0 | 0.9 | 5.4 | 5.5
|
|---|
| 67796 | ALL | MSLP | SURF | -16.5 | 35.0 | 102 | 40 | 40 | 0 | 0.5 | -11.2 | 11.2
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 28 | 28 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 36 | 36 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 27 | 27 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5.1
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 83 | 83 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 68312 | ALL | MSLP | SURF | -26.5 | 18.1 | 1100 | 27 | 27 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.9
|
|---|
| 68312 | ALL | MSLP | SURF | -26.5 | 18.1 | 1100 | 61 | 61 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4.1
|
|---|
| 68325 | ALL | MSLP | SURF | -25.5 | 25.4 | 1000 | 47 | 47 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68362 | ALL | MSLP | SURF | -27.3 | 28.5 | 1507 | 325 | 325 | 0 | 0.6 | -6.7 | 6.8
|
|---|
| 68478 | ALL | MSLP | SURF | -29.0 | 29.9 | 1144 | 613 | 613 | 0 | 0.5 | -6.3 | 6.3
|
|---|
| 68588 | ALL | MSLP | SURF | -30.0 | 31.0 | 14 | 661 | 661 | 0 | 0.5 | -7.7 | 7.8
|
|---|
| 68651 | ALL | MSLP | SURF | -31.3 | 27.8 | 1463 | 549 | 549 | 549 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68677 | ALL | MSLP | SURF | -32.0 | 29.1 | 161 | 218 | 218 | 0 | 0.5 | 8.8 | 8.8
|
|---|
| 68839 | ALL | MSLP | SURF | -33.7 | 25.4 | 157 | 109 | 109 | 0 | 0.6 | 13.0 | 13.0
|
|---|
| 68935 | ALL | MSLP | SURF | -34.1 | 23.1 | 54 | 620 | 620 | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
|
REGION ASIA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-20000-0-41517 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 75.7 | 2180 | 23 | 23 | 0 | 0.9 | -5.8 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-41573 | ALL | MSLP | SURF | 33.9 | 73.4 | 2126 | 24 | 24 | 0 | 1.2 | 8.5 | 8.6
|
|---|
| 0-20000-0-42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 59 | 59 | 0 | 0.7 | -6.7 | 6.8
|
|---|
| 0-20000-0-42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 37 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 78 | 77 | 0 | 0.6 | 5.6 | 5.6
|
|---|
| 0-20000-0-42114 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 78.5 | 9999 | 37 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 30 | 28 | 0 | 1.2 | -5.7 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 22 | 22 | 0 | 0.6 | -9.0 | 9.0
|
|---|
| 0-20000-0-47173 | ALL | MSLP | SURF | 35.4 | 127.4 | 92 | 717 | 717 | 0 | 0.3 | -5.3 | 5.3
|
|---|
| 0-20000-0-51087 | ALL | MSLP | SURF | 47.0 | 89.5 | 811 | 239 | 239 | 0 | 0.5 | -5.8 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-51463 | ALL | MSLP | SURF | 43.8 | 87.7 | 937 | 239 | 239 | 0 | 0.5 | -8.3 | 8.3
|
|---|
| 0-20000-0-53915 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 106.7 | 1350 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -12.2 | 12.2
|
|---|
| 0-20000-0-53923 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 107.6 | 1425 | 209 | 209 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6.1
|
|---|
| 0-20000-0-54026 | ALL | MSLP | SURF | 44.6 | 120.9 | 267 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -11.8 | 11.8
|
|---|
| 0-20000-0-54863 | ALL | MSLP | SURF | 36.8 | 121.2 | 41 | 236 | 236 | 0 | 0.3 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 0-20000-0-54929 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 118.0 | 121 | 239 | 239 | 0 | 0.3 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 0-20000-0-56079 | ALL | MSLP | SURF | 33.6 | 103.0 | 3442 | 210 | 210 | 0 | 0.3 | -5.7 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-56144 | ALL | MSLP | SURF | 31.7 | 98.6 | 3185 | 209 | 209 | 0 | 0.8 | -6.1 | 6.2
|
|---|
| 0-20000-0-56257 | ALL | MSLP | SURF | 30.0 | 100.3 | 3951 | 210 | 210 | 0 | 0.3 | -4.1 | 4.1
|
|---|
| 0-20000-0-56946 | ALL | MSLP | SURF | 23.6 | 99.4 | 1105 | 209 | 209 | 0 | 0.4 | -4.3 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-56951 | ALL | MSLP | SURF | 24.0 | 100.2 | 1503 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -13.6 | 13.6
|
|---|
| 0-20000-0-56964 | ALL | MSLP | SURF | 22.8 | 101.0 | 1304 | 239 | 239 | 0 | 0.3 | -10.8 | 10.9
|
|---|
| 0-20000-0-56969 | ALL | MSLP | SURF | 21.5 | 101.6 | 634 | 209 | 209 | 0 | 0.4 | -8.3 | 8.3
|
|---|
| 0-20000-0-57731 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 108.3 | 419 | 209 | 209 | 209 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-57972 | ALL | MSLP | SURF | 25.7 | 113.0 | 186 | 239 | 239 | 239 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58646 | ALL | MSLP | SURF | 28.5 | 119.9 | 61 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -9.7 | 9.7
|
|---|
| 0-20000-0-58725 | ALL | MSLP | SURF | 27.3 | 117.5 | 220 | 239 | 239 | 239 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58921 | ALL | MSLP | SURF | 26.0 | 117.4 | 205 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -6.7 | 6.7
|
|---|
| 0-20000-0-58926 | ALL | MSLP | SURF | 25.3 | 117.4 | 204 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 0-20000-0-59293 | ALL | MSLP | SURF | 23.8 | 114.7 | 62 | 239 | 239 | 0 | 0.3 | -6.4 | 6.4
|
|---|
| 0-20000-0-59632 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 108.6 | 7 | 239 | 239 | 0 | 0.3 | -4.8 | 4.9
|
|---|
| 30673 | ALL | MSLP | SURF | 53.8 | 119.7 | 624 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -8.4 | 8.4
|
|---|
| 35235 | ALL | MSLP | SURF | 50.7 | 58.7 | 243 | 232 | 117 | 0 | 0.4 | -4.4 | 4.4
|
|---|
| 38313 | ALL | MSLP | SURF | 42.7 | 69.0 | 406 | 196 | 196 | 196 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38567 | ALL | MSLP | SURF | 40.1 | 65.4 | 340 | 235 | 235 | 1 | 0.7 | -7.5 | 7.5
|
|---|
| 38615 | ALL | MSLP | SURF | 40.6 | 72.8 | 875 | 238 | 238 | 6 | 0.7 | -13.4 | 13.4
|
|---|
| 38744 | ALL | MSLP | SURF | 39.3 | 71.9 | 1198 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38829 | ALL | MSLP | SURF | 38.3 | 67.9 | 516 | 237 | 237 | 0 | 0.9 | -4.0 | 4.1
|
|---|
| 38875 | ALL | MSLP | SURF | 39.0 | 73.6 | 3930 | 61 | 61 | 60 | 0.0 | -9.9 | 9.9
|
|---|
| 38878 | ALL | MSLP | SURF | 38.2 | 74.0 | 3576 | 119 | 119 | 1 | 2.7 | -6.5 | 7.0
|
|---|
| 38880 | ALL | MSLP | SURF | 38.0 | 58.4 | 312 | 240 | 240 | 2 | 0.5 | 11.5 | 11.5
|
|---|
| 38944 | ALL | MSLP | SURF | 37.5 | 69.4 | 447 | 120 | 120 | 0 | 0.8 | -5.6 | 5.7
|
|---|
| 38957 | ALL | MSLP | SURF | 36.7 | 71.6 | 2523 | 120 | 120 | 60 | 1.0 | -1.2 | 1.5
|
|---|
| 40700 | ALL | MSLP | SURF | 39.7 | 47.9 | 32 | 238 | 238 | 0 | 0.5 | -4.4 | 4.4
|
|---|
| 40713 | ALL | MSLP | SURF | 37.4 | 46.2 | 1478 | 239 | 239 | 0 | 0.3 | 12.5 | 12.5
|
|---|
| 40741 | ALL | MSLP | SURF | 36.5 | 61.2 | 235 | 240 | 240 | 1 | 0.5 | -5.1 | 5.2
|
|---|
| 40835 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 50.8 | 699 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 40854 | ALL | MSLP | SURF | 29.1 | 58.5 | 940 | 236 | 236 | 2 | 0.4 | -13.5 | 13.5
|
|---|
| 41244 | ALL | MSLP | SURF | 24.2 | 55.8 | 299 | 56 | 56 | 0 | 3.7 | -4.8 | 6.1
|
|---|
| 41254 | ALL | MSLP | SURF | 23.1 | 57.6 | 1755 | 73 | 73 | 41 | 0.3 | 0.3 | 0.4
|
|---|
| 41259 | ALL | MSLP | SURF | 23.2 | 57.3 | 2764 | 75 | 75 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41263 | ALL | MSLP | SURF | 23.0 | 57.3 | 592 | 69 | 69 | 0 | 0.5 | 7.6 | 7.6
|
|---|
| 41265 | ALL | MSLP | SURF | 22.7 | 58.5 | 469 | 84 | 84 | 0 | 0.3 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 41315 | ALL | MSLP | SURF | 17.3 | 54.1 | 881 | 72 | 72 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 5.5
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 116 | 116 | 0 | 0.4 | 5.6 | 5.6
|
|---|
| 41437 | ALL | MSLP | SURF | 14.5 | 46.9 | 1067 | 52 | 52 | 0 | 0.5 | -7.4 | 7.4
|
|---|
| 41573 | ALL | MSLP | SURF | 33.9 | 73.4 | 2127 | 212 | 212 | 2 | 2.2 | 11.2 | 11.4
|
|---|
| 41660 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 66.9 | 1910 | 206 | 143 | 143 | 0.4 | 0.9 | 1.0
|
|---|
| 41757 | ALL | MSLP | SURF | 25.1 | 62.3 | 96 | 210 | 210 | 0 | 0.5 | 8.3 | 8.3
|
|---|
| 42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 85 | 85 | 0 | 0.5 | -6.6 | 6.7
|
|---|
| 42062 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 76.4 | 1211 | 36 | 36 | 26 | 0.5 | -14.2 | 14.2
|
|---|
| 42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 79 | 79 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 159 | 159 | 0 | 0.6 | 5.7 | 5.7
|
|---|
| 42473 | ALL | MSLP | SURF | 25.5 | 80.4 | 120 | 50 | 40 | 0 | 4.2 | -7.4 | 8.5
|
|---|
| 42523 | ALL | MSLP | SURF | 25.8 | 93.2 | 147 | 29 | 19 | 0 | 2.2 | -6.7 | 7.0
|
|---|
| 43083 | ALL | MSLP | SURF | 18.1 | 78.3 | 472 | 44 | 44 | 0 | 1.7 | -4.5 | 4.8
|
|---|
| 43113 | ALL | MSLP | SURF | 17.5 | 74.1 | 610 | 55 | 55 | 0 | 0.3 | -9.8 | 9.8
|
|---|
| 43177 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | 79.6 | 104 | 60 | 34 | 0 | 1.2 | -4.5 | 4.7
|
|---|
| 43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 104 | 104 | 0 | 2.2 | -4.1 | 4.6
|
|---|
| 43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 37 | 37 | 0 | 2.0 | -8.6 | 8.8
|
|---|
| 43341 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | 77.0 | 1041 | 49 | 26 | 0 | 1.0 | -4.1 | 4.2
|
|---|
| 44424 | ALL | MSLP | SURF | 29.3 | 82.2 | 2300 | 31 | 31 | 0 | 0.7 | -6.5 | 6.5
|
|---|
| 44429 | ALL | MSLP | SURF | 28.1 | 82.5 | 634 | 31 | 31 | 0 | 0.4 | -4.6 | 4.6
|
|---|
| 48043 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 96.5 | 1078 | 110 | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48921 | ALL | MSLP | SURF | 21.6 | 101.9 | 1360 | 138 | 138 | 3 | 1.3 | -4.3 | 4.5
|
|---|
| 48925 | ALL | MSLP | SURF | 20.7 | 102.0 | 636 | 135 | 135 | 0 | 0.7 | -6.3 | 6.4
|
|---|
| 48966 | ALL | MSLP | SURF | 13.4 | 103.9 | 15 | 604 | 425 | 425 | 0.6 | -2.7 | 2.7
|
|---|
|
REGION SOUTH AMERICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-152-0-310040 | ALL | MSLP | SURF | -31.6 | -71.2 | 333 | 493 | 493 | 493 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-152-2-330141 | ALL | MSLP | SURF | -33.5 | -70.9 | 462 | 142 | 142 | 99 | 8.6 | 2.4 | 8.9
|
|---|
| 0-152-2-330189 | ALL | MSLP | SURF | -33.2 | -71.2 | 580 | 318 | 318 | 0 | 0.9 | 9.1 | 9.1
|
|---|
| 0-20000-0-82917 | ALL | MSLP | SURF | -10.0 | -67.8 | 142 | 235 | 231 | 0 | 0.6 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 0-20000-0-83192 | ALL | MSLP | SURF | -11.1 | -38.5 | 9999 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-83566 | ALL | MSLP | SURF | -20.0 | -43.9 | 786 | 240 | 234 | 0 | 0.5 | -4.7 | 4.7
|
|---|
| 0-32-0-0087360CONV | ALL | MSLP | SURF | -31.3 | -61.5 | 59 | 78 | 61 | 0 | 0.9 | -5.2 | 5.2
|
|---|
| 0-76-0-2210003000000244 | ALL | MSLP | SURF | -8.4 | -42.3 | 232 | 425 | 425 | 425 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-76-0-2305100000000194 | ALL | MSLP | SURF | -4.2 | -39.0 | 867 | 598 | 598 | 0 | 0.3 | 6.1 | 6.1
|
|---|
| 0-76-0-4203600000000587 | ALL | MSLP | SURF | -27.4 | -51.2 | 964 | 520 | 520 | 0 | 0.6 | -6.9 | 7.0
|
|---|
| 0-76-0-4303103000000602 | ALL | MSLP | SURF | -30.0 | -51.1 | 74 | 596 | 596 | 0 | 0.6 | 8.9 | 8.9
|
|---|
| 0-76-0-4308656000000631 | ALL | MSLP | SURF | -28.2 | -55.6 | 2 | 598 | 598 | 3 | 0.6 | -12.5 | 12.5
|
|---|
| 0-76-0-4311155000000632 | ALL | MSLP | SURF | -28.7 | -54.1 | 2 | 547 | 547 | 547 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-76-0-4315107000000634 | ALL | MSLP | SURF | -27.9 | -55.2 | 2 | 598 | 598 | 8 | 0.6 | -13.1 | 13.1
|
|---|
| 0-76-0-4321303000000613 | ALL | MSLP | SURF | -29.8 | -51.8 | 54 | 597 | 475 | 242 | 4.8 | 7.4 | 8.8
|
|---|
| 0-76-0-5003108000000022 | ALL | MSLP | SURF | -19.8 | -55.3 | 598 | 594 | 587 | 0 | 0.6 | 5.4 | 5.4
|
|---|
| 0-76-0-5003207000000020 | ALL | MSLP | SURF | -19.5 | -57.0 | 156 | 587 | 586 | 0 | 0.6 | 7.3 | 7.3
|
|---|
| 0-76-0-5006275000000023 | ALL | MSLP | SURF | -19.2 | -53.3 | 618 | 589 | 582 | 0 | 0.6 | 5.0 | 5.0
|
|---|
| 0-76-0-5103502000000640 | ALL | MSLP | SURF | -14.4 | -56.4 | 318 | 598 | 535 | 0 | 0.7 | 5.0 | 5.1
|
|---|
| 0-76-0-5107875000000563 | ALL | MSLP | SURF | -13.3 | -58.8 | 106 | 598 | 598 | 598 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 80342 | ALL | MSLP | SURF | 1.4 | -77.3 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 80370 | ALL | MSLP | SURF | 0.8 | -77.6 | 2691 | 379 | 379 | 319 | 0.6 | 1.0 | 1.1
|
|---|
| 84036 | ALL | MSLP | SURF | 0.6 | -77.8 | 2860 | 34 | 34 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 84099 | ALL | MSLP | SURF | 0.4 | -76.9 | 298 | 32 | 11 | 0 | 1.0 | 4.3 | 4.4
|
|---|
| 84105 | ALL | MSLP | SURF | -0.5 | -79.3 | 260 | 26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 84160 | ALL | MSLP | SURF | -1.3 | -78.6 | 2940 | 54 | 54 | 0 | 0.6 | 9.4 | 9.4
|
|---|
| 84217 | ALL | MSLP | SURF | -2.3 | -78.1 | 995 | 31 | 31 | 0 | 0.5 | -6.7 | 6.7
|
|---|
| 84474 | ALL | MSLP | SURF | -7.2 | -76.7 | 285 | 76 | 76 | 0 | 4.1 | 6.3 | 7.5
|
|---|
| 85312 | ALL | MSLP | SURF | -20.0 | -63.9 | 992 | 65 | 65 | 1 | 0.6 | -13.8 | 13.8
|
|---|
|
REGION NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 104 | 104 | 13 | 6.8 | 1.3 | 6.9
|
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 123 | 123 | 21 | 6.5 | -3.1 | 7.2
|
|---|
| 71064 | ALL | MSLP | SURF | 42.4 | -79.7 | 165 | 237 | 195 | 86 | 4.7 | -6.3 | 7.9
|
|---|
| 71092 | ALL | MSLP | SURF | 68.7 | -75.2 | 527 | 237 | 237 | 237 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 54 | 54 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.7
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 186 | 186 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.8
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 173 | 173 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 240 | 240 | 0 | 0.6 | 7.0 | 7.0
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 204 | 204 | 203 | 0.0 | -0.8 | 0.8
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 76 | 76 | 0 | 0.7 | 7.5 | 7.6
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 165 | 165 | 0 | 0.8 | 7.2 | 7.2
|
|---|
| 72698 | ALL | MSLP | SURF | 45.6 | -122.6 | 456 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72698 | ALL | MSLP | SURF | 45.6 | -122.6 | 456 | 239 | 239 | 238 | 0.0 | 0.6 | 0.6
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0.3 | -7.5 | 7.5
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 139 | 139 | 0 | 0.3 | -7.4 | 7.4
|
|---|
| 78655 | ALL | MSLP | SURF | 14.0 | -89.6 | 656 | 99 | 99 | 3 | 0.7 | 6.4 | 6.4
|
|---|
|
REGION SOUTH WEST PACIFIC :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 91676 | ALL | MSLP | SURF | -17.2 | -179.0 | 5 | 222 | 222 | 0 | 1.0 | -8.0 | 8.0
|
|---|
| 94145 | ALL | MSLP | SURF | -33.1 | 135.6 | 0 | 208 | 145 | 28 | 5.5 | 5.1 | 7.5
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | 238 | 193 | 99 | 4.7 | 7.1 | 8.5
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | | | | | |
|
|---|
| 94315 | ALL | MSLP | SURF | -20.1 | 128.0 | 423 | 714 | 238 | 238 | 0.4 | 1.0 | 1.1
|
|---|
| 94619 | ALL | MSLP | SURF | -42.8 | 147.5 | 2 | 713 | 238 | 231 | 1.5 | 0.2 | 1.5
|
|---|
| 94654 | ALL | MSLP | SURF | -32.8 | 134.2 | 46 | 29 | 28 | 0 | 0.8 | 4.6 | 4.6
|
|---|
