LAND SURFACE OBSERVATIONS (202603) - SYNOP
| MEAN SEA LEVEL PRESSURE |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | SELECTION CRITERIA | OBSERVATION TIMES |
|---|
| 15 hPa | NOBS >= 20 and one or more of the followings :
- |BIAS| >= 4 hPa
- SD >= 6 hPa
- PGE >= 25 % NOBS
| 00,06,12 and 18 UTC combined |
|---|
|
REGION AFRICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 236 | 236 | 0 | 0.7 | -5.8 | 5.8
|
|---|
| 61052 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 2.2 | 5 | 561 | 561 | 554 | 5.4 | -1.1 | 5.5
|
|---|
| 61090 | ALL | MSLP | SURF | 13.8 | 9.0 | 20 | 488 | 488 | 483 | 0.4 | 0.2 | 0.5
|
|---|
| 61297 | ALL | MSLP | SURF | 11.4 | -5.7 | 375 | 699 | 699 | 1 | 0.7 | -4.2 | 4.3
|
|---|
| 61497 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | -7.3 | 269 | 112 | 112 | 3 | 1.3 | 5.4 | 5.6
|
|---|
| 61697 | ALL | MSLP | SURF | 12.0 | -16.8 | 49 | 539 | 539 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8
|
|---|
| 63624 | ALL | MSLP | SURF | 3.9 | 41.9 | 230 | 146 | 146 | 30 | 0.6 | 8.5 | 8.6
|
|---|
| 63630 | ALL | MSLP | SURF | 2.8 | 32.3 | 1105 | 39 | 37 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5.1
|
|---|
| 63661 | ALL | MSLP | SURF | 1.0 | 35.0 | 1890 | 179 | 179 | 109 | 0.4 | 4.9 | 4.9
|
|---|
| 63686 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 35.3 | 2120 | 217 | 61 | 61 | 0.5 | -0.7 | 0.8
|
|---|
| 63687 | ALL | MSLP | SURF | 0.3 | 34.8 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63695 | ALL | MSLP | SURF | 0.1 | 37.7 | 1554 | 179 | 179 | 2 | 1.6 | -6.2 | 6.4
|
|---|
| 63710 | ALL | MSLP | SURF | -0.4 | 35.4 | 2184 | 246 | 246 | 246 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63801 | ALL | MSLP | SURF | -4.9 | 29.6 | 885 | 224 | 224 | 1 | 0.8 | 6.8 | 6.9
|
|---|
| 63881 | ALL | MSLP | SURF | -8.0 | 31.6 | 1923 | 229 | 229 | 1 | 0.4 | 10.4 | 10.4
|
|---|
| 64512 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 11.6 | 590 | 237 | 237 | 1 | 0.9 | -6.3 | 6.3
|
|---|
| 64550 | ALL | MSLP | SURF | -1.9 | 11.0 | 89 | 188 | 180 | 3 | 1.9 | 10.0 | 10.2
|
|---|
| 64757 | ALL | MSLP | SURF | 17.2 | 21.6 | 540 | 71 | 71 | 3 | 2.4 | 13.6 | 13.8
|
|---|
| 65010 | ALL | MSLP | SURF | 13.0 | 5.3 | 351 | 179 | 179 | 48 | 0.4 | 5.3 | 5.3
|
|---|
| 65030 | ALL | MSLP | SURF | 11.1 | 7.7 | 111 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 65046 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 8.5 | 473 | 42 | 42 | 26 | 0.4 | 1.4 | 1.4
|
|---|
| 65224 | ALL | MSLP | SURF | 7.7 | 5.2 | 454 | 84 | 84 | 0 | 0.5 | 8.3 | 8.3
|
|---|
| 65232 | ALL | MSLP | SURF | 7.3 | 5.3 | 375 | 183 | 183 | 0 | 0.7 | 5.1 | 5.1
|
|---|
| 65344 | ALL | MSLP | SURF | 6.4 | 2.4 | 9 | 629 | 425 | 425 | 0.4 | -0.1 | 0.4
|
|---|
| 65355 | ALL | MSLP | SURF | 9.8 | 1.1 | 343 | 696 | 696 | 10 | 0.5 | -12.5 | 12.5
|
|---|
| 65510 | ALL | MSLP | SURF | 11.2 | -4.3 | 2 | 639 | 423 | 412 | 0.7 | -3.0 | 3.1
|
|---|
| 65522 | ALL | MSLP | SURF | 10.4 | -3.2 | 335 | 569 | 569 | 0 | 0.6 | 4.9 | 4.9
|
|---|
| 66285 | ALL | MSLP | SURF | -11.8 | 19.9 | 1357 | 55 | 55 | 13 | 0.5 | 14.3 | 14.3
|
|---|
| 67250 | ALL | MSLP | SURF | -16.0 | 34.7 | 966 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6.5 | 6.5
|
|---|
| 67250 | ALL | MSLP | SURF | -16.0 | 34.7 | 966 | 60 | 60 | 0 | 2.4 | 7.7 | 8.1
|
|---|
| 67262 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 34.1 | 129 | 185 | 185 | 0 | 1.0 | -5.5 | 5.6
|
|---|
| 67273 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 39.9 | 62 | 122 | 122 | 0 | 0.6 | -5.3 | 5.3
|
|---|
| 67295 | ALL | MSLP | SURF | -19.1 | 33.5 | 732 | 109 | 109 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.4
|
|---|
| 67796 | ALL | MSLP | SURF | -16.5 | 35.0 | 102 | 30 | 30 | 0 | 5.6 | -6.2 | 8.4
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 17 | 17 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.3
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 22 | 22 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1
|
|---|
| 68185 | ALL | MSLP | SURF | -25.1 | 30.5 | 1433 | 715 | 715 | 715 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 29 | 29 | 0 | 0.6 | 4.7 | 4.7
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 88 | 88 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.3
|
|---|
| 68325 | ALL | MSLP | SURF | -25.5 | 25.4 | 1000 | 54 | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68362 | ALL | MSLP | SURF | -27.3 | 28.5 | 1503 | 687 | 687 | 0 | 0.4 | -6.7 | 6.7
|
|---|
| 68380 | ALL | MSLP | SURF | -26.1 | 30.1 | 1700 | 120 | 120 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.4
|
|---|
| 68478 | ALL | MSLP | SURF | -29.0 | 29.9 | 1144 | 558 | 558 | 0 | 0.4 | -6.0 | 6.0
|
|---|
| 68588 | ALL | MSLP | SURF | -30.0 | 31.0 | 14 | 599 | 599 | 0 | 0.8 | -8.4 | 8.4
|
|---|
| 68651 | ALL | MSLP | SURF | -31.3 | 27.8 | 1463 | 722 | 722 | 722 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68677 | ALL | MSLP | SURF | -32.0 | 29.1 | 161 | 366 | 366 | 0 | 0.6 | 8.6 | 8.6
|
|---|
| 68839 | ALL | MSLP | SURF | -33.7 | 25.4 | 157 | 120 | 120 | 1 | 0.7 | 12.8 | 12.9
|
|---|
| 68935 | ALL | MSLP | SURF | -34.1 | 23.1 | 54 | 632 | 632 | 624 | 0.3 | -14.3 | 14.3
|
|---|
|
REGION ASIA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-20000-0-41518 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 74.6 | 1469 | 237 | 232 | 0 | 2.2 | 7.2 | 7.6
|
|---|
| 0-20000-0-41565 | ALL | MSLP | SURF | 33.8 | 71.9 | 1371 | 245 | 162 | 0 | 1.9 | 4.9 | 5.2
|
|---|
| 0-20000-0-41573 | ALL | MSLP | SURF | 33.9 | 73.4 | 2126 | 245 | 245 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.1
|
|---|
| 0-20000-0-42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 51 | 51 | 0 | 1.1 | -6.4 | 6.5
|
|---|
| 0-20000-0-42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 34 | 34 | 32 | 0.1 | 14.9 | 14.9
|
|---|
| 0-20000-0-42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 63 | 61 | 0 | 0.8 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-42114 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 78.5 | 9999 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 0-20000-0-42527 | ALL | MSLP | SURF | 25.6 | 94.2 | 1405 | 26 | 17 | 0 | 1.5 | 4.3 | 4.5
|
|---|
| 0-20000-0-43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 28 | 28 | 1 | 0.4 | -8.8 | 8.9
|
|---|
| 0-20000-0-47173 | ALL | MSLP | SURF | 35.4 | 127.4 | 92 | 734 | 728 | 0 | 0.4 | -5.3 | 5.4
|
|---|
| 0-20000-0-51087 | ALL | MSLP | SURF | 47.0 | 89.5 | 811 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -5.9 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-51463 | ALL | MSLP | SURF | 43.8 | 87.7 | 937 | 247 | 247 | 0 | 0.6 | -9.0 | 9.0
|
|---|
| 0-20000-0-53915 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 106.7 | 1350 | 247 | 247 | 0 | 0.5 | -12.5 | 12.5
|
|---|
| 0-20000-0-53923 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 107.6 | 1425 | 217 | 217 | 0 | 0.4 | 6.1 | 6.2
|
|---|
| 0-20000-0-54026 | ALL | MSLP | SURF | 44.6 | 120.9 | 267 | 248 | 248 | 0 | 0.6 | -12.6 | 12.6
|
|---|
| 0-20000-0-54863 | ALL | MSLP | SURF | 36.8 | 121.2 | 41 | 248 | 244 | 0 | 0.3 | -5.4 | 5.4
|
|---|
| 0-20000-0-54929 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 118.0 | 121 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -5.1 | 5.1
|
|---|
| 0-20000-0-56079 | ALL | MSLP | SURF | 33.6 | 103.0 | 3442 | 217 | 217 | 0 | 0.5 | -6.0 | 6.0
|
|---|
| 0-20000-0-56144 | ALL | MSLP | SURF | 31.7 | 98.6 | 3185 | 217 | 217 | 0 | 1.1 | -5.9 | 6.0
|
|---|
| 0-20000-0-56946 | ALL | MSLP | SURF | 23.6 | 99.4 | 1105 | 217 | 217 | 0 | 0.6 | -4.4 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-56951 | ALL | MSLP | SURF | 24.0 | 100.2 | 1503 | 248 | 248 | 5 | 0.6 | -13.3 | 13.3
|
|---|
| 0-20000-0-56964 | ALL | MSLP | SURF | 22.8 | 101.0 | 1304 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -11.0 | 11.0
|
|---|
| 0-20000-0-56969 | ALL | MSLP | SURF | 21.5 | 101.6 | 634 | 217 | 217 | 0 | 0.6 | -8.3 | 8.3
|
|---|
| 0-20000-0-57731 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 108.3 | 419 | 217 | 217 | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-57972 | ALL | MSLP | SURF | 25.7 | 113.0 | 186 | 248 | 248 | 248 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58527 | ALL | MSLP | SURF | 29.3 | 117.2 | 61 | 248 | 61 | 0 | 0.5 | -4.1 | 4.1
|
|---|
| 0-20000-0-58646 | ALL | MSLP | SURF | 28.5 | 119.9 | 61 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -10.0 | 10.1
|
|---|
| 0-20000-0-58725 | ALL | MSLP | SURF | 27.3 | 117.5 | 220 | 248 | 248 | 248 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58921 | ALL | MSLP | SURF | 26.0 | 117.4 | 205 | 247 | 247 | 0 | 0.6 | -6.6 | 6.7
|
|---|
| 0-20000-0-58926 | ALL | MSLP | SURF | 25.3 | 117.4 | 204 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -4.5 | 4.5
|
|---|
| 0-20000-0-59293 | ALL | MSLP | SURF | 23.8 | 114.7 | 62 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -6.4 | 6.4
|
|---|
| 0-20000-0-59632 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 108.6 | 7 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -5.1 | 5.1
|
|---|
| 30673 | ALL | MSLP | SURF | 53.8 | 119.7 | 624 | 248 | 248 | 0 | 0.8 | -9.0 | 9.0
|
|---|
| 35235 | ALL | MSLP | SURF | 50.7 | 58.7 | 243 | 227 | 97 | 0 | 0.5 | -4.7 | 4.7
|
|---|
| 38313 | ALL | MSLP | SURF | 42.7 | 69.0 | 406 | 235 | 235 | 235 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38318 | ALL | MSLP | SURF | 42.1 | 68.1 | 184 | 235 | 35 | 0 | 0.5 | -4.1 | 4.1
|
|---|
| 38403 | ALL | MSLP | SURF | 41.8 | 62.5 | 97 | 245 | 245 | 46 | 2.4 | 12.7 | 12.9
|
|---|
| 38567 | ALL | MSLP | SURF | 40.1 | 65.4 | 340 | 230 | 230 | 0 | 1.1 | -6.8 | 6.9
|
|---|
| 38615 | ALL | MSLP | SURF | 40.6 | 72.8 | 875 | 246 | 246 | 14 | 1.0 | -13.7 | 13.8
|
|---|
| 38719 | ALL | MSLP | SURF | 39.1 | 68.9 | 3373 | 124 | 124 | 0 | 3.3 | 4.5 | 5.6
|
|---|
| 38744 | ALL | MSLP | SURF | 39.3 | 71.9 | 1198 | 124 | 124 | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38829 | ALL | MSLP | SURF | 38.3 | 67.9 | 516 | 221 | 221 | 0 | 0.8 | -4.0 | 4.1
|
|---|
| 38875 | ALL | MSLP | SURF | 39.0 | 73.6 | 3930 | 61 | 61 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38880 | ALL | MSLP | SURF | 38.0 | 58.4 | 312 | 248 | 248 | 2 | 1.1 | 12.1 | 12.2
|
|---|
| 38944 | ALL | MSLP | SURF | 37.5 | 69.4 | 447 | 124 | 124 | 1 | 1.3 | -5.8 | 6.0
|
|---|
| 41254 | ALL | MSLP | SURF | 23.1 | 57.6 | 1755 | 41 | 41 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0.3
|
|---|
| 41259 | ALL | MSLP | SURF | 23.2 | 57.3 | 2764 | 63 | 63 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41263 | ALL | MSLP | SURF | 23.0 | 57.3 | 592 | 76 | 76 | 0 | 0.5 | 8.2 | 8.2
|
|---|
| 41265 | ALL | MSLP | SURF | 22.7 | 58.5 | 469 | 121 | 121 | 0 | 0.5 | -5.2 | 5.2
|
|---|
| 41315 | ALL | MSLP | SURF | 17.3 | 54.1 | 881 | 76 | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6.1 | 6.1
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 121 | 121 | 0 | 0.7 | 5.9 | 6.0
|
|---|
| 41437 | ALL | MSLP | SURF | 14.5 | 46.9 | 1067 | 33 | 33 | 0 | 0.5 | -7.3 | 7.3
|
|---|
| 42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 104 | 104 | 1 | 1.0 | -6.4 | 6.5
|
|---|
| 42062 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 76.4 | 1211 | 51 | 51 | 27 | 1.3 | -13.4 | 13.4
|
|---|
| 42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 42104 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 76.8 | 959 | 50 | 31 | 0 | 2.8 | 5.0 | 5.7
|
|---|
| 42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 181 | 181 | 0 | 0.7 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 93 | 93 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.7
|
|---|
| 42249 | ALL | MSLP | SURF | 27.6 | 75.1 | 431 | 48 | 0 | 0 | 1.2 | -5.4 | 5.5
|
|---|
| 43113 | ALL | MSLP | SURF | 17.5 | 74.1 | 610 | 59 | 59 | 0 | 0.4 | -9.8 | 9.8
|
|---|
| 43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 116 | 116 | 0 | 2.2 | -4.5 | 5.0
|
|---|
| 43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 34 | 34 | 0 | 1.5 | -8.6 | 8.7
|
|---|
| 47037 | ALL | MSLP | SURF | 40.0 | 125.3 | 99 | 248 | 248 | 0 | 1.1 | -4.2 | 4.3
|
|---|
| 48043 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 96.5 | 1078 | 119 | 119 | 119 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48921 | ALL | MSLP | SURF | 21.6 | 101.9 | 1360 | 145 | 145 | 1 | 1.1 | -4.7 | 4.8
|
|---|
| 48925 | ALL | MSLP | SURF | 20.7 | 102.0 | 636 | 146 | 146 | 0 | 1.3 | -5.9 | 6.1
|
|---|
| 48944 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | 102.6 | 185 | 37 | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
|
REGION SOUTH AMERICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-152-2-330141 | ALL | MSLP | SURF | -33.5 | -70.9 | 462 | 401 | 401 | 281 | 7.6 | 0.4 | 7.6
|
|---|
| 0-152-2-330189 | ALL | MSLP | SURF | -33.2 | -71.2 | 580 | 480 | 480 | 0 | 4.6 | 5.7 | 7.3
|
|---|
| 0-20000-0-82917 | ALL | MSLP | SURF | -10.0 | -67.8 | 142 | 226 | 221 | 0 | 0.7 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 0-20000-0-83192 | ALL | MSLP | SURF | -11.1 | -38.5 | 9999 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-83566 | ALL | MSLP | SURF | -20.0 | -43.9 | 786 | 248 | 176 | 0 | 0.4 | -4.1 | 4.2
|
|---|
| 80097 | ALL | MSLP | SURF | 7.9 | -72.5 | 250 | 135 | 62 | 0 | 3.7 | -4.4 | 5.8
|
|---|
| 80342 | ALL | MSLP | SURF | 1.4 | -77.3 | 9999 | 62 | 62 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 80370 | ALL | MSLP | SURF | 0.8 | -77.6 | 2961 | 136 | 136 | 76 | 0.5 | 0.9 | 1.0
|
|---|
| 83117 | ALL | MSLP | SURF | -23.1 | -43.2 | 75 | 60 | 35 | 1 | 3.1 | -4.1 | 5.2
|
|---|
| 84036 | ALL | MSLP | SURF | 0.6 | -77.8 | 2860 | 37 | 37 | 0 | 0.6 | 4.3 | 4.4
|
|---|
| 84099 | ALL | MSLP | SURF | 0.4 | -76.9 | 298 | 46 | 31 | 0 | 0.8 | 4.4 | 4.5
|
|---|
| 84105 | ALL | MSLP | SURF | -0.5 | -79.3 | 260 | 36 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 84160 | ALL | MSLP | SURF | -1.3 | -78.6 | 2940 | 59 | 59 | 0 | 0.7 | 9.8 | 9.8
|
|---|
| 84217 | ALL | MSLP | SURF | -2.3 | -78.1 | 995 | 42 | 42 | 0 | 0.5 | -6.6 | 6.6
|
|---|
| 84474 | ALL | MSLP | SURF | -7.2 | -76.7 | 285 | 75 | 75 | 0 | 3.9 | 6.7 | 7.8
|
|---|
|
REGION NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 103 | 103 | 8 | 8.0 | 2.1 | 8.2
|
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 115 | 115 | 11 | 6.5 | 2.7 | 7.0
|
|---|
| 71245 | ALL | MSLP | SURF | 50.9 | -115.2 | 2543 | 102 | 102 | 0 | 1.1 | 8.2 | 8.2
|
|---|
| 71942 | ALL | MSLP | SURF | 61.8 | -121.2 | 169 | 247 | 154 | 71 | 6.9 | 2.9 | 7.5
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 189 | 189 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 72327 | ALL | MSLP | SURF | 36.2 | -86.6 | 173 | 249 | 83 | 0 | 0.5 | -4.1 | 4.1
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 79 | 79 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 170 | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 248 | 248 | 0 | 0.6 | 7.2 | 7.3
|
|---|
| 72506 | ALL | MSLP | SURF | 40.8 | -74.0 | 48 | 60 | 60 | 0 | 2.8 | 4.3 | 5.2
|
|---|
| 72506 | ALL | MSLP | SURF | 40.8 | -74.0 | 48 | 64 | 64 | 0 | 2.7 | 4.2 | 5.0
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 200 | 200 | 199 | 0.0 | -1.1 | 1.1
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 89 | 89 | 0 | 1.1 | 7.5 | 7.6
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 160 | 160 | 0 | 0.9 | 7.1 | 7.2
|
|---|
| 72698 | ALL | MSLP | SURF | 45.6 | -122.6 | 456 | 249 | 249 | 248 | 0.0 | 1.2 | 1.2
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 68 | 68 | 0 | 0.3 | -7.9 | 7.9
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 159 | 159 | 0 | 0.6 | -7.7 | 7.8
|
|---|
| 78655 | ALL | MSLP | SURF | 14.0 | -89.6 | 656 | 97 | 97 | 0 | 0.6 | 6.3 | 6.3
|
|---|
| 78714 | ALL | MSLP | SURF | 14.9 | -85.9 | 442 | 165 | 165 | 3 | 0.6 | 4.0 | 4.1
|
|---|
|
REGION SOUTH WEST PACIFIC :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 91676 | ALL | MSLP | SURF | -17.2 | -179.0 | 5 | 226 | 226 | 0 | 0.5 | -8.5 | 8.5
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | 247 | 239 | 107 | 3.1 | 10.6 | 11.0
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | | | | | |
|
|---|
| 94315 | ALL | MSLP | SURF | -21.2 | 119.8 | 185 | 743 | 247 | 247 | 0.4 | 1.1 | 1.2
|
|---|
| 94619 | ALL | MSLP | SURF | -42.8 | 147.5 | 2 | 743 | 247 | 247 | 0.5 | -0.1 | 0.5
|
|---|
| 94654 | ALL | MSLP | SURF | -32.8 | 134.2 | 46 | 31 | 30 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.7
|
|---|
| 96009 | ALL | MSLP | SURF | 5.2 | 97.1 | 87 | 730 | 730 | 0 | 0.9 | 6.1 | 6.2
|
|---|
| 97072 | ALL | MSLP | SURF | -0.7 | 119.7 | 6 | 727 | 727 | 0 | 0.7 | -7.8 | 7.9
|
|---|
| 98327 | ALL | MSLP | SURF | 15.2 | 120.6 | 196 | 248 | 248 | 0 | 0.7 | 5.1 | 5.2
|
|---|
| 98526 | ALL | MSLP | SURF | 12.2 | 120.2 | 14 | 63 | 63 | 0 | 0.3 | -5.1 | 5.1
|
|---|
|
REGION EUROPE :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 12695 | ALL | MSLP | SURF | 49.8 | 22.8 | 280 | 742 | 742 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.7
|
|---|
| 13576 | ALL | MSLP | SURF | 41.7 | 20.8 | 1240 | 229 | 229 | 0 | 0.3 | -4.5 | 4.5
|
|---|
| 14554 | ALL | MSLP | SURF | 44.9 | 18.4 | 140 | 205 | 205 | 0 | 0.4 | -8.9 | 8.9
|
|---|
| 16450 | ALL | MSLP | SURF | 37.6 | 14.3 | 1003 | 142 | 142 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.7
|
|---|
| 16450 | ALL | MSLP | SURF | 37.6 | 14.3 | 1003 | 591 | 591 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 16614 | ALL | MSLP | SURF | 40.5 | 21.3 | 604 | 94 | 94 | 0 | 0.3 | -6.1 | 6.1
|
|---|
| 16614 | ALL | MSLP | SURF | 40.5 | 21.3 | 604 | 138 | 138 | 0 | 0.3 | -6.1 | 6.1
|
|---|
| 16675 | ALL | MSLP | SURF | 38.9 | 22.4 | 144 | 247 | 247 | 244 | 0.0 | 14.9 | 14.9
|
|---|
| 16757 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | 26.1 | 25 | 74 | 74 | 0 | 0.5 | -10.6 | 10.6
|
|---|
| 16765 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 27.3 | 9999 | 78 | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 16765 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 27.3 | 9999 | 111 | 111 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 33275 | ALL | MSLP | SURF | 50.9 | 34.8 | 181 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | 6.3 | 6.3
|
|---|
| 33562 | ALL | MSLP | SURF | 49.3 | 28.6 | 298 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | 6.4 | 6.4
|
|---|
| 33745 | ALL | MSLP | SURF | 47.8 | 28.0 | 102 | 247 | 247 | 0 | 0.6 | -5.7 | 5.8
|
|---|
| 33886 | ALL | MSLP | SURF | 46.1 | 28.9 | 180 | 246 | 246 | 1 | 0.5 | 12.8 | 12.8
|
|---|
| 37953 | ALL | MSLP | SURF | 39.5 | 46.3 | 1550 | 248 | 248 | 247 | 0.0 | 14.9 | 14.9
|
|---|
| 40067 | ALL | MSLP | SURF | 32.7 | 35.6 | 997 | 53 | 34 | 2 | 2.7 | -4.7 | 5.4
|
|---|
|
REGION ANTARCTIC :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
