LAND SURFACE OBSERVATIONS (202605) - SYNOP
| MEAN SEA LEVEL PRESSURE |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | SELECTION CRITERIA | OBSERVATION TIMES |
|---|
| 15 hPa | NOBS >= 20 and one or more of the followings :
- |BIAS| >= 4 hPa
- SD >= 6 hPa
- PGE >= 25 % NOBS
| 00,06,12 and 18 UTC combined |
|---|
|
REGION AFRICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-12-0-35BOUCN60387 | ALL | MSLP | SURF | 36.9 | 4.0 | 6 | 73 | 64 | 0 | 0.4 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | -5.6 | 5.6
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 236 | 236 | 0 | 0.5 | -5.6 | 5.6
|
|---|
| 61052 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 2.2 | 5 | 607 | 607 | 606 | 0.0 | 0.7 | 0.7
|
|---|
| 61090 | ALL | MSLP | SURF | 13.8 | 9.0 | 20 | 579 | 579 | 578 | 0.0 | 0.1 | 0.1
|
|---|
| 61297 | ALL | MSLP | SURF | 11.4 | -5.7 | 375 | 738 | 738 | 0 | 0.8 | -4.2 | 4.3
|
|---|
| 61497 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | -7.3 | 269 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4.9 | 4.9
|
|---|
| 61497 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | -7.3 | 269 | 131 | 131 | 1 | 1.4 | 4.5 | 4.7
|
|---|
| 61697 | ALL | MSLP | SURF | 12.0 | -16.8 | 49 | 576 | 576 | 1 | 0.5 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 62054 | ALL | MSLP | SURF | 32.5 | 20.9 | 335 | 81 | 81 | 0 | 0.5 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 63330 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 39.5 | 2070 | 22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63334 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | 37.7 | 2515 | 26 | 26 | 0 | 0.7 | 8.0 | 8.0
|
|---|
| 63471 | ALL | MSLP | SURF | 9.6 | 41.9 | 1260 | 49 | 49 | 1 | 1.0 | 10.0 | 10.1
|
|---|
| 63533 | ALL | MSLP | SURF | 5.3 | 39.6 | 1544 | 23 | 23 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1
|
|---|
| 63624 | ALL | MSLP | SURF | 3.9 | 41.9 | 331 | 112 | 112 | 39 | 0.4 | 9.0 | 9.0
|
|---|
| 63630 | ALL | MSLP | SURF | 2.8 | 32.3 | 1105 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5.2
|
|---|
| 63661 | ALL | MSLP | SURF | 1.0 | 35.0 | 561 | 167 | 167 | 94 | 0.3 | 5.1 | 5.1
|
|---|
| 63686 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 35.3 | 646 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63686 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 35.3 | 2120 | 225 | 78 | 77 | 0.9 | -0.7 | 1.1
|
|---|
| 63687 | ALL | MSLP | SURF | 0.3 | 34.8 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63695 | ALL | MSLP | SURF | 0.1 | 37.7 | 1554 | 144 | 144 | 0 | 1.5 | -6.5 | 6.6
|
|---|
| 63710 | ALL | MSLP | SURF | -0.4 | 35.4 | 2184 | 238 | 238 | 237 | 0.0 | -0.7 | 0.7
|
|---|
| 63801 | ALL | MSLP | SURF | -4.9 | 29.6 | 885 | 216 | 216 | 0 | 0.8 | 7.0 | 7.0
|
|---|
| 63881 | ALL | MSLP | SURF | -8.0 | 31.6 | 1923 | 216 | 216 | 0 | 0.4 | 10.6 | 10.7
|
|---|
| 64512 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 11.6 | 590 | 249 | 249 | 3 | 0.9 | -6.3 | 6.3
|
|---|
| 64757 | ALL | MSLP | SURF | 17.2 | 21.6 | 540 | 69 | 69 | 4 | 1.2 | 13.6 | 13.7
|
|---|
| 65344 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 16.1 | 352 | 659 | 446 | 446 | 0.5 | -0.2 | 0.5
|
|---|
| 65355 | ALL | MSLP | SURF | 9.8 | 1.1 | 343 | 740 | 740 | 13 | 1.2 | -12.5 | 12.6
|
|---|
| 65510 | ALL | MSLP | SURF | 11.2 | -4.3 | 2 | 682 | 463 | 445 | 0.6 | -3.2 | 3.3
|
|---|
| 65522 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | -3.2 | 335 | 560 | 560 | 0 | 0.7 | 4.9 | 5.0
|
|---|
| 66285 | ALL | MSLP | SURF | -11.8 | 19.9 | 1357 | 53 | 53 | 12 | 0.4 | 14.4 | 14.5
|
|---|
| 67250 | ALL | MSLP | SURF | -15.6 | 34.4 | 966 | 72 | 69 | 0 | 1.6 | 7.7 | 7.8
|
|---|
| 67262 | ALL | MSLP | SURF | -16.1 | 33.7 | 129 | 202 | 202 | 0 | 0.8 | -4.9 | 5.0
|
|---|
| 67273 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 39.9 | 62 | 81 | 81 | 0 | 0.5 | -5.1 | 5.1
|
|---|
| 67295 | ALL | MSLP | SURF | -19.1 | 33.5 | 732 | 142 | 142 | 1 | 0.7 | 5.6 | 5.7
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 22 | 22 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.2
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 33 | 33 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.2
|
|---|
| 68185 | ALL | MSLP | SURF | -25.1 | 30.5 | 1433 | 720 | 720 | 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 31 | 31 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.4
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 93 | 93 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.9
|
|---|
| 68268 | ALL | MSLP | SURF | -24.9 | 28.3 | 1143 | 744 | 744 | 563 | 0.4 | 0.2 | 0.5
|
|---|
| 68325 | ALL | MSLP | SURF | -25.5 | 25.4 | 1000 | 84 | 84 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68361 | ALL | MSLP | SURF | -26.2 | 28.0 | 1624 | 427 | 122 | 120 | 0.8 | -1.0 | 1.3
|
|---|
| 68362 | ALL | MSLP | SURF | -27.3 | 28.5 | 1503 | 734 | 734 | 0 | 0.4 | -6.8 | 6.9
|
|---|
| 68380 | ALL | MSLP | SURF | -26.1 | 30.1 | 1700 | 118 | 118 | 0 | 0.9 | 4.2 | 4.3
|
|---|
| 68588 | ALL | MSLP | SURF | -30.0 | 31.0 | 14 | 733 | 733 | 0 | 0.5 | -7.6 | 7.6
|
|---|
| 68651 | ALL | MSLP | SURF | -31.3 | 27.8 | 1463 | 518 | 518 | 518 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68677 | ALL | MSLP | SURF | -32.0 | 29.1 | 161 | 427 | 427 | 0 | 0.5 | 8.5 | 8.6
|
|---|
| 68839 | ALL | MSLP | SURF | -33.7 | 25.4 | 157 | 123 | 123 | 1 | 0.6 | 13.0 | 13.0
|
|---|
| 68935 | ALL | MSLP | SURF | -34.1 | 23.1 | 54 | 590 | 590 | 556 | 0.5 | -14.3 | 14.3
|
|---|
|
REGION ASIA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-20000-0-41032 | ALL | MSLP | SURF | 21.4 | 39.9 | 394 | 109 | 109 | 0 | 0.4 | 7.8 | 7.8
|
|---|
| 0-20000-0-41506 | ALL | MSLP | SURF | 35.9 | 71.8 | 1499 | 241 | 93 | 0 | 1.7 | -4.0 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-41517 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 75.7 | 2180 | 240 | 219 | 0 | 1.7 | -6.3 | 6.5
|
|---|
| 0-20000-0-41573 | ALL | MSLP | SURF | 33.9 | 73.4 | 2126 | 240 | 240 | 0 | 0.8 | 8.5 | 8.5
|
|---|
| 0-20000-0-42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 64 | 64 | 0 | 1.0 | -7.2 | 7.2
|
|---|
| 0-20000-0-42065 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 77.2 | 2039 | 21 | 21 | 9 | 1.6 | 13.3 | 13.4
|
|---|
| 0-20000-0-42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 43 | 43 | 40 | 0.3 | 14.8 | 14.8
|
|---|
| 0-20000-0-42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 83 | 83 | 0 | 1.0 | 5.6 | 5.7
|
|---|
| 0-20000-0-42114 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 78.5 | 9999 | 42 | 42 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 42 | 42 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-42527 | ALL | MSLP | SURF | 25.6 | 94.2 | 1405 | 26 | 18 | 0 | 1.7 | 4.2 | 4.5
|
|---|
| 0-20000-0-43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 32 | 31 | 0 | 0.8 | -5.8 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 23 | 23 | 0 | 0.5 | -8.8 | 8.8
|
|---|
| 0-20000-0-47173 | ALL | MSLP | SURF | 35.4 | 127.4 | 92 | 741 | 738 | 0 | 0.4 | -5.3 | 5.3
|
|---|
| 0-20000-0-51087 | ALL | MSLP | SURF | 47.0 | 89.5 | 811 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -6.0 | 6.0
|
|---|
| 0-20000-0-51463 | ALL | MSLP | SURF | 43.8 | 87.7 | 937 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -8.3 | 8.4
|
|---|
| 0-20000-0-53915 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 106.7 | 1350 | 205 | 205 | 0 | 0.4 | -12.0 | 12.1
|
|---|
| 0-20000-0-53923 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 107.6 | 1425 | 179 | 179 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-54026 | ALL | MSLP | SURF | 44.6 | 120.9 | 267 | 248 | 248 | 0 | 0.6 | -11.8 | 11.8
|
|---|
| 0-20000-0-54863 | ALL | MSLP | SURF | 36.8 | 121.2 | 41 | 248 | 247 | 0 | 0.3 | -5.1 | 5.1
|
|---|
| 0-20000-0-54929 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 118.0 | 121 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -4.9 | 4.9
|
|---|
| 0-20000-0-56079 | ALL | MSLP | SURF | 33.6 | 103.0 | 3442 | 217 | 217 | 0 | 0.5 | -5.7 | 5.7
|
|---|
| 0-20000-0-56144 | ALL | MSLP | SURF | 31.7 | 98.6 | 3185 | 217 | 217 | 0 | 1.2 | -5.8 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-56946 | ALL | MSLP | SURF | 23.6 | 99.4 | 1105 | 217 | 217 | 0 | 0.5 | -4.6 | 4.6
|
|---|
| 0-20000-0-56951 | ALL | MSLP | SURF | 24.0 | 100.2 | 1503 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -13.3 | 13.3
|
|---|
| 0-20000-0-56964 | ALL | MSLP | SURF | 22.8 | 101.0 | 1304 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -10.9 | 10.9
|
|---|
| 0-20000-0-56969 | ALL | MSLP | SURF | 21.5 | 101.6 | 634 | 212 | 212 | 0 | 0.5 | -8.5 | 8.6
|
|---|
| 0-20000-0-57731 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 108.3 | 419 | 217 | 217 | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-57972 | ALL | MSLP | SURF | 25.7 | 113.0 | 186 | 247 | 247 | 247 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58527 | ALL | MSLP | SURF | 29.3 | 117.2 | 61 | 248 | 87 | 0 | 0.5 | -4.1 | 4.2
|
|---|
| 0-20000-0-58646 | ALL | MSLP | SURF | 28.5 | 119.9 | 61 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -9.8 | 9.8
|
|---|
| 0-20000-0-58725 | ALL | MSLP | SURF | 27.3 | 117.5 | 220 | 248 | 248 | 248 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58921 | ALL | MSLP | SURF | 26.0 | 117.4 | 205 | 248 | 248 | 0 | 0.6 | -6.6 | 6.6
|
|---|
| 0-20000-0-58926 | ALL | MSLP | SURF | 25.3 | 117.4 | 204 | 248 | 248 | 0 | 0.5 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 0-20000-0-59293 | ALL | MSLP | SURF | 23.8 | 114.7 | 62 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -6.4 | 6.4
|
|---|
| 0-20000-0-59632 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 108.6 | 7 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -4.9 | 5.0
|
|---|
| 30673 | ALL | MSLP | SURF | 53.8 | 119.7 | 624 | 248 | 248 | 1 | 0.7 | -8.3 | 8.3
|
|---|
| 35235 | ALL | MSLP | SURF | 50.7 | 58.7 | 243 | 228 | 92 | 0 | 0.4 | -4.5 | 4.5
|
|---|
| 38313 | ALL | MSLP | SURF | 42.7 | 69.0 | 406 | 224 | 224 | 224 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38567 | ALL | MSLP | SURF | 40.1 | 65.4 | 340 | 229 | 229 | 1 | 1.0 | -6.9 | 7.0
|
|---|
| 38615 | ALL | MSLP | SURF | 40.6 | 72.8 | 875 | 248 | 248 | 12 | 1.0 | -13.4 | 13.5
|
|---|
| 38744 | ALL | MSLP | SURF | 39.3 | 71.9 | 1198 | 123 | 123 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38829 | ALL | MSLP | SURF | 38.3 | 67.9 | 516 | 227 | 227 | 1 | 1.5 | -4.1 | 4.3
|
|---|
| 38875 | ALL | MSLP | SURF | 39.0 | 73.6 | 3930 | 62 | 62 | 61 | 0.0 | -10.2 | 10.2
|
|---|
| 38880 | ALL | MSLP | SURF | 38.0 | 58.4 | 312 | 248 | 248 | 2 | 1.0 | 11.6 | 11.7
|
|---|
| 38944 | ALL | MSLP | SURF | 37.5 | 69.4 | 447 | 123 | 123 | 0 | 1.2 | -5.9 | 6.0
|
|---|
| 38957 | ALL | MSLP | SURF | 36.7 | 71.6 | 2523 | 123 | 123 | 41 | 5.1 | -4.3 | 6.7
|
|---|
| 40700 | ALL | MSLP | SURF | 39.7 | 47.9 | 32 | 42 | 42 | 0 | 0.7 | -4.3 | 4.3
|
|---|
| 40713 | ALL | MSLP | SURF | 37.4 | 46.2 | 1478 | 16 | 16 | 0 | 0.5 | 12.5 | 12.5
|
|---|
| 40713 | ALL | MSLP | SURF | 37.4 | 46.2 | 1478 | 26 | 26 | 0 | 0.7 | 12.2 | 12.2
|
|---|
| 40741 | ALL | MSLP | SURF | 36.5 | 61.2 | 235 | 42 | 42 | 0 | 0.4 | -5.2 | 5.2
|
|---|
| 40835 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 50.8 | 699 | 42 | 42 | 0 | 0.4 | -4.4 | 4.4
|
|---|
| 40854 | ALL | MSLP | SURF | 29.1 | 58.5 | 940 | 42 | 42 | 1 | 0.4 | -13.5 | 13.5
|
|---|
| 40859 | ALL | MSLP | SURF | 29.0 | 53.7 | 1288 | 42 | 42 | 0 | 0.5 | -5.2 | 5.3
|
|---|
| 40877 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 57.7 | 470 | 42 | 42 | 0 | 0.4 | -4.0 | 4.1
|
|---|
| 41244 | ALL | MSLP | SURF | 24.2 | 55.8 | 299 | 57 | 57 | 0 | 3.7 | -4.0 | 5.5
|
|---|
| 41254 | ALL | MSLP | SURF | 23.1 | 57.6 | 1755 | 56 | 56 | 23 | 2.6 | 0.1 | 2.6
|
|---|
| 41259 | ALL | MSLP | SURF | 23.2 | 57.3 | 2764 | 54 | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41263 | ALL | MSLP | SURF | 23.0 | 57.3 | 592 | 58 | 58 | 0 | 0.4 | 7.5 | 7.5
|
|---|
| 41265 | ALL | MSLP | SURF | 22.7 | 58.5 | 469 | 135 | 135 | 0 | 0.4 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 41315 | ALL | MSLP | SURF | 17.3 | 54.1 | 881 | 57 | 57 | 55 | 0.0 | 14.9 | 14.9
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 124 | 124 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.7
|
|---|
| 41437 | ALL | MSLP | SURF | 14.5 | 46.9 | 1067 | 48 | 48 | 0 | 0.3 | -7.4 | 7.4
|
|---|
| 42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 86 | 86 | 0 | 1.0 | -6.8 | 6.9
|
|---|
| 42062 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 76.4 | 1211 | 39 | 39 | 24 | 1.0 | -13.6 | 13.6
|
|---|
| 42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 76 | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 42104 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 76.8 | 959 | 57 | 43 | 0 | 2.3 | 5.1 | 5.6
|
|---|
| 42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 157 | 157 | 0 | 0.7 | 5.6 | 5.7
|
|---|
| 42143 | ALL | MSLP | SURF | 29.6 | 78.4 | 269 | 44 | 24 | 0 | 1.6 | 4.3 | 4.6
|
|---|
| 42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 78 | 78 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 42249 | ALL | MSLP | SURF | 27.6 | 75.1 | 429 | 47 | 1 | 0 | 1.6 | -5.3 | 5.6
|
|---|
| 42414 | ALL | MSLP | SURF | 26.2 | 92.5 | 64 | 27 | 13 | 0 | 5.4 | 4.5 | 7.1
|
|---|
| 43113 | ALL | MSLP | SURF | 17.5 | 74.1 | 610 | 56 | 56 | 0 | 0.8 | -9.6 | 9.6
|
|---|
| 43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 94 | 94 | 0 | 2.1 | -4.2 | 4.7
|
|---|
| 43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 35 | 35 | 0 | 1.9 | -8.4 | 8.6
|
|---|
| 44424 | ALL | MSLP | SURF | 29.3 | 82.2 | 2300 | 79 | 79 | 0 | 1.0 | -6.5 | 6.6
|
|---|
| 44429 | ALL | MSLP | SURF | 28.1 | 82.5 | 634 | 85 | 85 | 0 | 0.6 | -4.6 | 4.6
|
|---|
| 47037 | ALL | MSLP | SURF | 40.0 | 125.3 | 99 | 248 | 248 | 0 | 1.4 | -4.2 | 4.4
|
|---|
| 48043 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 96.5 | 1078 | 109 | 109 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48921 | ALL | MSLP | SURF | 21.6 | 101.9 | 1360 | 142 | 142 | 0 | 1.4 | -4.3 | 4.5
|
|---|
| 48925 | ALL | MSLP | SURF | 20.7 | 102.0 | 636 | 152 | 152 | 0 | 0.7 | -6.0 | 6.1
|
|---|
| 48944 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | 102.6 | 185 | 40 | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48991 | ALL | MSLP | SURF | 18.9 | 94.2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.6
|
|---|
| 48991 | ALL | MSLP | SURF | 18.9 | 94.2 | 4 | 293 | 293 | 0 | 1.1 | -10.2 | 10.2
|
|---|
|
REGION SOUTH AMERICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-152-0-330112 | ALL | MSLP | SURF | -33.6 | -70.4 | 928 | 692 | 692 | 345 | 2.6 | -11.5 | 11.8
|
|---|
| 0-152-2-330141 | ALL | MSLP | SURF | -33.5 | -70.9 | 462 | 504 | 504 | 375 | 7.8 | -1.3 | 7.9
|
|---|
| 0-152-2-330189 | ALL | MSLP | SURF | -33.2 | -71.2 | 580 | 565 | 565 | 0 | 1.0 | 9.5 | 9.6
|
|---|
| 0-20000-0-82917 | ALL | MSLP | SURF | -10.0 | -67.8 | 142 | 242 | 241 | 0 | 0.5 | -5.7 | 5.7
|
|---|
| 0-20000-0-83192 | ALL | MSLP | SURF | -11.1 | -38.5 | 9999 | 38 | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-83566 | ALL | MSLP | SURF | -20.0 | -43.9 | 786 | 248 | 190 | 0 | 0.3 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 80342 | ALL | MSLP | SURF | 1.4 | -77.3 | 9999 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 80370 | ALL | MSLP | SURF | 0.8 | -77.6 | 2961 | 137 | 137 | 77 | 0.4 | 0.7 | 0.8
|
|---|
| 82143 | ALL | MSLP | SURF | -0.6 | -47.4 | 14 | 98 | 43 | 0 | 3.2 | -4.8 | 5.8
|
|---|
| 84036 | ALL | MSLP | SURF | 0.6 | -77.8 | 2860 | 21 | 21 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 84105 | ALL | MSLP | SURF | -0.5 | -79.3 | 260 | 32 | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 84160 | ALL | MSLP | SURF | -1.3 | -78.6 | 2940 | 39 | 39 | 0 | 0.5 | 9.3 | 9.3
|
|---|
| 84217 | ALL | MSLP | SURF | -2.3 | -78.1 | 995 | 42 | 42 | 0 | 0.5 | -7.2 | 7.2
|
|---|
| 84474 | ALL | MSLP | SURF | -7.2 | -76.7 | 363 | 75 | 75 | 0 | 4.0 | 6.5 | 7.6
|
|---|
|
REGION NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 100 | 100 | 19 | 7.4 | -1.1 | 7.5
|
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 116 | 116 | 26 | 5.8 | 2.1 | 6.1
|
|---|
| 71245 | ALL | MSLP | SURF | 50.9 | -115.2 | 2543 | 248 | 248 | 0 | 0.6 | 8.7 | 8.8
|
|---|
| 71408 | ALL | MSLP | SURF | 47.4 | -55.8 | 60 | 248 | 248 | 0 | 0.7 | -4.7 | 4.8
|
|---|
| 71942 | ALL | MSLP | SURF | 61.8 | -121.2 | 169 | 159 | 144 | 110 | 6.2 | 7.1 | 9.4
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 61 | 61 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.5
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 187 | 187 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.4
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 69 | 69 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 179 | 179 | 179 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7.7 | 7.7
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 246 | 246 | 0 | 0.6 | 7.0 | 7.0
|
|---|
| 72506 | ALL | MSLP | SURF | 40.8 | -74.0 | 48 | 61 | 61 | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.3
|
|---|
| 72506 | ALL | MSLP | SURF | 40.8 | -74.0 | 48 | 62 | 62 | 0 | 2.7 | 4.0 | 4.8
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 55 | 55 | 53 | 0.0 | 0.4 | 0.4
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 193 | 193 | 193 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 80 | 80 | 0 | 0.7 | 7.6 | 7.6
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 168 | 168 | 0 | 0.7 | 7.1 | 7.1
|
|---|
| 72698 | ALL | MSLP | SURF | 45.6 | -122.6 | 456 | 248 | 248 | 246 | 0.2 | 0.0 | 0.2
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 89 | 89 | 0 | 0.2 | -7.7 | 7.7
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 149 | 149 | 0 | 0.8 | -7.6 | 7.6
|
|---|
| 78655 | ALL | MSLP | SURF | 14.0 | -89.6 | 656 | 95 | 95 | 0 | 0.8 | 6.4 | 6.4
|
|---|
|
REGION SOUTH WEST PACIFIC :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 91676 | ALL | MSLP | SURF | -17.2 | -179.0 | 5 | 217 | 217 | 1 | 1.3 | -6.8 | 6.9
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | 247 | 202 | 97 | 4.4 | 7.4 | 8.6
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | | | | | |
|
|---|
| 94315 | ALL | MSLP | SURF | -20.1 | 128.0 | 423 | 744 | 248 | 248 | 0.4 | 1.2 | 1.2
|
|---|
| 94619 | ALL | MSLP | SURF | -42.8 | 147.5 | 2 | 744 | 248 | 248 | 0.4 | 0.0 | 0.4
|
|---|
| 94654 | ALL | MSLP | SURF | -32.8 | 134.2 | 46 | 30 | 29 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8
|
|---|
| 96009 | ALL | MSLP | SURF | 5.2 | 97.1 | 87 | 711 | 711 | 0 | 0.5 | 6.4 | 6.4
|
|---|
| 97048 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 123.1 | 2 | 710 | 710 | 0 | 0.4 | -4.1 | 4.1
|
|---|
| 97072 | ALL | MSLP | SURF | -0.7 | 119.7 | 6 | 711 | 711 | 0 | 0.6 | -7.9 | 7.9
|
|---|
| 98134 | ALL | MSLP | SURF | 20.4 | 122.0 | 13 | 248 | 248 | 248 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 98327 | ALL | MSLP | SURF | 15.2 | 120.6 | 196 | 248 | 248 | 0 | 0.9 | 5.0 | 5.1
|
|---|
| 98526 | ALL | MSLP | SURF | 12.2 | 120.2 | 14 | 185 | 185 | 0 | 0.6 | -4.9 | 5.0
|
|---|
| 98536 | ALL | MSLP | SURF | 12.6 | 122.3 | 47 | 248 | 248 | 3 | 0.3 | -14.3 | 14.3
|
|---|
| 98851 | ALL | MSLP | SURF | 6.1 | 125.2 | 15 | 248 | 248 | 0 | 0.4 | -12.9 | 12.9
|
|---|
|
REGION EUROPE :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 12695 | ALL | MSLP | SURF | 49.8 | 22.8 | 280 | 741 | 741 | 0 | 0.5 | 5.4 | 5.5
|
|---|
