LAND SURFACE OBSERVATIONS (202606) - SYNOP
| MEAN SEA LEVEL PRESSURE |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | SELECTION CRITERIA | OBSERVATION TIMES |
|---|
| 15 hPa | NOBS >= 20 and one or more of the followings :
- |BIAS| >= 4 hPa
- SD >= 6 hPa
- PGE >= 25 % NOBS
| 00,06,12 and 18 UTC combined |
|---|
|
REGION AFRICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-12-0-35BOUCN60387 | ALL | MSLP | SURF | 36.9 | 4.0 | 6 | 89 | 89 | 0 | 0.5 | -5.3 | 5.4
|
|---|
| 0-20000-0-60467 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 4.5 | 441 | 412 | 315 | 160 | 5.9 | -8.8 | 10.6
|
|---|
| 0-20000-0-60518 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | -1.4 | 68 | 356 | 262 | 110 | 4.3 | -7.8 | 8.9
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 18 | 18 | 0 | 0.3 | -5.6 | 5.6
|
|---|
| 60710 | ALL | MSLP | SURF | 37.0 | 8.8 | 21 | 222 | 222 | 0 | 0.5 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 61052 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 2.2 | 5 | 279 | 279 | 279 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 61090 | ALL | MSLP | SURF | 13.8 | 9.0 | 20 | 253 | 253 | 253 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 61297 | ALL | MSLP | SURF | 11.4 | -5.7 | 375 | 333 | 333 | 1 | 0.6 | -4.2 | 4.3
|
|---|
| 61497 | ALL | MSLP | SURF | 16.6 | -7.3 | 269 | 54 | 54 | 2 | 1.4 | 4.8 | 5.0
|
|---|
| 61697 | ALL | MSLP | SURF | 12.0 | -16.8 | 49 | 261 | 261 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.7
|
|---|
| 62054 | ALL | MSLP | SURF | 32.5 | 20.9 | 335 | 114 | 114 | 0 | 0.8 | 5.8 | 5.9
|
|---|
| 63330 | ALL | MSLP | SURF | 13.5 | 39.5 | 2070 | 31 | 31 | 29 | 0.0 | -15.0 | 15.0
|
|---|
| 63334 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | 37.7 | 2515 | 38 | 38 | 0 | 0.7 | 8.0 | 8.0
|
|---|
| 63471 | ALL | MSLP | SURF | 9.6 | 41.9 | 1260 | 64 | 64 | 0 | 1.0 | 9.9 | 10.0
|
|---|
| 63533 | ALL | MSLP | SURF | 5.3 | 39.6 | 1544 | 40 | 40 | 2 | 0.3 | 4.1 | 4.1
|
|---|
| 63624 | ALL | MSLP | SURF | 3.9 | 41.9 | 230 | 107 | 107 | 32 | 1.2 | 8.5 | 8.6
|
|---|
| 63630 | ALL | MSLP | SURF | 2.8 | 32.3 | 1105 | 54 | 54 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.4
|
|---|
| 63661 | ALL | MSLP | SURF | 1.0 | 35.0 | 1890 | 97 | 97 | 58 | 0.3 | 5.2 | 5.2
|
|---|
| 63686 | ALL | MSLP | SURF | 0.5 | 35.3 | 2120 | 207 | 76 | 76 | 0.4 | -0.5 | 0.7
|
|---|
| 63687 | ALL | MSLP | SURF | 0.3 | 34.8 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 63695 | ALL | MSLP | SURF | 0.1 | 37.7 | 1554 | 106 | 106 | 0 | 1.5 | -6.7 | 6.9
|
|---|
| 63710 | ALL | MSLP | SURF | -0.4 | 35.4 | 2184 | 219 | 219 | 217 | 0.1 | 0.4 | 0.4
|
|---|
| 63801 | ALL | MSLP | SURF | -4.9 | 29.6 | 885 | 208 | 208 | 0 | 0.3 | 7.1 | 7.2
|
|---|
| 63881 | ALL | MSLP | SURF | -8.0 | 31.6 | 1923 | 195 | 195 | 0 | 0.4 | 10.9 | 10.9
|
|---|
| 64512 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 11.6 | 590 | 110 | 110 | 0 | 0.6 | -6.4 | 6.4
|
|---|
| 64757 | ALL | MSLP | SURF | 17.2 | 21.6 | 540 | 36 | 36 | 3 | 0.4 | 13.9 | 14.0
|
|---|
| 65344 | ALL | MSLP | SURF | 1.6 | 16.1 | 352 | 285 | 188 | 188 | 0.5 | -0.3 | 0.6
|
|---|
| 65355 | ALL | MSLP | SURF | 9.8 | 1.1 | 343 | 332 | 332 | 12 | 1.3 | -12.7 | 12.8
|
|---|
| 65510 | ALL | MSLP | SURF | 11.2 | -4.3 | 2 | 321 | 214 | 207 | 0.6 | -3.2 | 3.3
|
|---|
| 65522 | ALL | MSLP | SURF | 10.3 | -3.2 | 335 | 288 | 288 | 0 | 0.7 | 4.9 | 5.0
|
|---|
| 66285 | ALL | MSLP | SURF | -11.8 | 19.9 | 1357 | 55 | 55 | 28 | 0.3 | 14.4 | 14.4
|
|---|
| 67250 | ALL | MSLP | SURF | -15.6 | 34.4 | 966 | 43 | 35 | 1 | 2.3 | 5.7 | 6.2
|
|---|
| 67262 | ALL | MSLP | SURF | -16.1 | 33.7 | 129 | 207 | 207 | 1 | 0.9 | -4.5 | 4.6
|
|---|
| 67273 | ALL | MSLP | SURF | -16.2 | 39.9 | 62 | 100 | 100 | 0 | 0.8 | -4.9 | 5.0
|
|---|
| 67295 | ALL | MSLP | SURF | -19.1 | 33.5 | 732 | 147 | 147 | 0 | 0.5 | 5.5 | 5.5
|
|---|
| 67796 | ALL | MSLP | SURF | -16.5 | 35.0 | 102 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | -11.0 | 11.0
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 23 | 23 | 0 | 0.3 | 4.0 | 4.1
|
|---|
| 68112 | ALL | MSLP | SURF | -22.5 | 17.5 | 1719 | 30 | 30 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3
|
|---|
| 68185 | ALL | MSLP | SURF | -25.1 | 30.5 | 1433 | 682 | 682 | 682 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 29 | 29 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.6
|
|---|
| 68192 | ALL | MSLP | SURF | -23.0 | 30.5 | 601 | 90 | 90 | 0 | 0.3 | 5.0 | 5.0
|
|---|
| 68268 | ALL | MSLP | SURF | -24.9 | 28.3 | 1143 | 714 | 714 | 714 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68325 | ALL | MSLP | SURF | -25.5 | 25.4 | 1000 | 87 | 87 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68362 | ALL | MSLP | SURF | -27.3 | 28.5 | 1503 | 718 | 718 | 0 | 0.4 | -6.9 | 6.9
|
|---|
| 68478 | ALL | MSLP | SURF | -29.0 | 29.9 | 1144 | 299 | 299 | 0 | 0.3 | -6.6 | 6.6
|
|---|
| 68588 | ALL | MSLP | SURF | -30.0 | 31.0 | 14 | 550 | 550 | 0 | 0.4 | -7.7 | 7.7
|
|---|
| 68651 | ALL | MSLP | SURF | -31.3 | 27.8 | 1463 | 523 | 523 | 523 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 68677 | ALL | MSLP | SURF | -32.0 | 29.1 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0.5 | 8.6 | 8.6
|
|---|
| 68839 | ALL | MSLP | SURF | -33.7 | 25.4 | 157 | 100 | 100 | 0 | 0.7 | 13.3 | 13.3
|
|---|
| 68935 | ALL | MSLP | SURF | -34.1 | 23.1 | 54 | 508 | 508 | 506 | 0.1 | -14.8 | 14.8
|
|---|
|
REGION ASIA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-20000-0-41506 | ALL | MSLP | SURF | 35.9 | 71.8 | 1499 | 225 | 133 | 0 | 1.6 | -4.9 | 5.2
|
|---|
| 0-20000-0-41516 | ALL | MSLP | SURF | 35.9 | 74.3 | 1453 | 224 | 90 | 0 | 1.6 | -4.1 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-41517 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 75.7 | 2180 | 224 | 222 | 0 | 1.3 | -7.1 | 7.2
|
|---|
| 0-20000-0-41573 | ALL | MSLP | SURF | 33.9 | 73.4 | 2126 | 224 | 224 | 0 | 0.8 | 8.5 | 8.5
|
|---|
| 0-20000-0-42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 90 | 89 | 0 | 1.2 | -6.9 | 7.0
|
|---|
| 0-20000-0-42065 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 77.2 | 2039 | 29 | 29 | 14 | 0.7 | 14.0 | 14.0
|
|---|
| 0-20000-0-42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 59 | 59 | 58 | 0.0 | 15.0 | 15.0
|
|---|
| 0-20000-0-42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 117 | 116 | 0 | 0.7 | 5.4 | 5.4
|
|---|
| 0-20000-0-42114 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 78.5 | 9999 | 59 | 59 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-42143 | ALL | MSLP | SURF | 29.6 | 78.4 | 269 | 23 | 17 | 0 | 1.7 | 4.7 | 5.0
|
|---|
| 0-20000-0-42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 59 | 59 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.4
|
|---|
| 0-20000-0-42523 | ALL | MSLP | SURF | 25.8 | 93.2 | 147 | 27 | 12 | 0 | 1.0 | -5.4 | 5.5
|
|---|
| 0-20000-0-43226 | ALL | MSLP | SURF | 14.3 | 74.5 | 8 | 48 | 42 | 0 | 1.7 | -5.6 | 5.8
|
|---|
| 0-20000-0-43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 29 | 29 | 0 | 0.7 | -8.8 | 8.8
|
|---|
| 0-20000-0-47173 | ALL | MSLP | SURF | 35.4 | 127.4 | 92 | 717 | 717 | 0 | 0.4 | -5.4 | 5.4
|
|---|
| 0-20000-0-51087 | ALL | MSLP | SURF | 47.0 | 89.5 | 811 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -5.9 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-51463 | ALL | MSLP | SURF | 43.8 | 87.7 | 937 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -7.8 | 7.8
|
|---|
| 0-20000-0-53915 | ALL | MSLP | SURF | 35.5 | 106.7 | 1350 | 239 | 239 | 0 | 0.5 | -11.9 | 11.9
|
|---|
| 0-20000-0-53923 | ALL | MSLP | SURF | 35.7 | 107.6 | 1425 | 208 | 208 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.9
|
|---|
| 0-20000-0-54026 | ALL | MSLP | SURF | 44.6 | 120.9 | 267 | 240 | 240 | 0 | 0.6 | -11.6 | 11.6
|
|---|
| 0-20000-0-54863 | ALL | MSLP | SURF | 36.8 | 121.2 | 41 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 0-20000-0-54929 | ALL | MSLP | SURF | 35.3 | 118.0 | 121 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -4.7 | 4.7
|
|---|
| 0-20000-0-56079 | ALL | MSLP | SURF | 33.6 | 103.0 | 3442 | 210 | 210 | 0 | 0.4 | -5.6 | 5.6
|
|---|
| 0-20000-0-56144 | ALL | MSLP | SURF | 31.7 | 98.6 | 3185 | 210 | 210 | 0 | 0.9 | -6.2 | 6.2
|
|---|
| 0-20000-0-56257 | ALL | MSLP | SURF | 30.0 | 100.3 | 3951 | 210 | 206 | 0 | 0.5 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 0-20000-0-56946 | ALL | MSLP | SURF | 23.6 | 99.4 | 1105 | 210 | 210 | 0 | 0.5 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 0-20000-0-56951 | ALL | MSLP | SURF | 24.0 | 100.2 | 1503 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -13.5 | 13.5
|
|---|
| 0-20000-0-56964 | ALL | MSLP | SURF | 22.8 | 101.0 | 1304 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -10.9 | 11.0
|
|---|
| 0-20000-0-56969 | ALL | MSLP | SURF | 21.5 | 101.6 | 634 | 210 | 210 | 0 | 0.4 | -8.6 | 8.6
|
|---|
| 0-20000-0-57731 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 108.3 | 419 | 210 | 210 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-57972 | ALL | MSLP | SURF | 25.7 | 113.0 | 186 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58646 | ALL | MSLP | SURF | 28.5 | 119.9 | 61 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -9.9 | 9.9
|
|---|
| 0-20000-0-58725 | ALL | MSLP | SURF | 27.3 | 117.5 | 220 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-58921 | ALL | MSLP | SURF | 26.0 | 117.4 | 205 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -6.8 | 6.8
|
|---|
| 0-20000-0-58926 | ALL | MSLP | SURF | 25.3 | 117.4 | 204 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 0-20000-0-59293 | ALL | MSLP | SURF | 23.8 | 114.7 | 62 | 240 | 240 | 0 | 0.3 | -6.5 | 6.5
|
|---|
| 0-20000-0-59632 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 108.6 | 7 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -4.9 | 4.9
|
|---|
| 30673 | ALL | MSLP | SURF | 53.8 | 119.7 | 624 | 234 | 234 | 1 | 0.5 | -8.3 | 8.3
|
|---|
| 35235 | ALL | MSLP | SURF | 50.7 | 58.7 | 243 | 215 | 83 | 0 | 0.6 | -4.3 | 4.4
|
|---|
| 36859 | ALL | MSLP | SURF | 44.2 | 80.1 | 645 | 227 | 227 | 0 | 1.1 | 7.1 | 7.2
|
|---|
| 38313 | ALL | MSLP | SURF | 42.7 | 69.0 | 406 | 227 | 227 | 227 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38567 | ALL | MSLP | SURF | 40.1 | 65.4 | 340 | 236 | 236 | 1 | 0.9 | -7.2 | 7.3
|
|---|
| 38615 | ALL | MSLP | SURF | 40.6 | 72.8 | 875 | 238 | 238 | 29 | 0.9 | -13.6 | 13.6
|
|---|
| 38744 | ALL | MSLP | SURF | 39.3 | 71.9 | 1198 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 38875 | ALL | MSLP | SURF | 39.0 | 73.6 | 3930 | 59 | 59 | 58 | 0.0 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 38878 | ALL | MSLP | SURF | 38.2 | 74.0 | 3576 | 119 | 119 | 0 | 1.5 | -5.4 | 5.5
|
|---|
| 38880 | ALL | MSLP | SURF | 38.0 | 58.4 | 312 | 238 | 238 | 0 | 0.6 | 11.3 | 11.3
|
|---|
| 38944 | ALL | MSLP | SURF | 37.5 | 69.4 | 447 | 119 | 119 | 1 | 1.0 | -5.7 | 5.8
|
|---|
| 38951 | ALL | MSLP | SURF | 38.0 | 71.6 | 1981 | 120 | 62 | 1 | 1.7 | -5.7 | 6.0
|
|---|
| 38954 | ALL | MSLP | SURF | 37.5 | 71.5 | 2075 | 118 | 69 | 0 | 1.6 | -4.5 | 4.7
|
|---|
| 38957 | ALL | MSLP | SURF | 36.7 | 71.6 | 2523 | 118 | 118 | 58 | 2.1 | -2.4 | 3.2
|
|---|
| 40700 | ALL | MSLP | SURF | 39.7 | 47.9 | 32 | 239 | 239 | 0 | 1.0 | -4.4 | 4.5
|
|---|
| 40713 | ALL | MSLP | SURF | 37.4 | 46.2 | 1478 | 37 | 37 | 0 | 0.4 | 12.5 | 12.5
|
|---|
| 40713 | ALL | MSLP | SURF | 37.4 | 46.2 | 1478 | 203 | 203 | 0 | 0.4 | 12.4 | 12.4
|
|---|
| 40741 | ALL | MSLP | SURF | 36.5 | 61.2 | 235 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | -5.1 | 5.1
|
|---|
| 40835 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 50.8 | 699 | 240 | 240 | 0 | 0.3 | -4.3 | 4.3
|
|---|
| 40854 | ALL | MSLP | SURF | 29.1 | 58.5 | 940 | 238 | 238 | 13 | 0.7 | -13.8 | 13.8
|
|---|
| 40859 | ALL | MSLP | SURF | 29.0 | 53.7 | 1288 | 237 | 134 | 1 | 1.6 | -4.1 | 4.4
|
|---|
| 40877 | ALL | MSLP | SURF | 28.0 | 57.7 | 470 | 240 | 240 | 0 | 0.4 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 41244 | ALL | MSLP | SURF | 24.2 | 55.8 | 299 | 58 | 58 | 0 | 4.0 | -4.5 | 6.0
|
|---|
| 41254 | ALL | MSLP | SURF | 23.1 | 57.6 | 1755 | 59 | 59 | 26 | 0.3 | 0.2 | 0.4
|
|---|
| 41259 | ALL | MSLP | SURF | 23.2 | 57.3 | 2764 | 62 | 62 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41263 | ALL | MSLP | SURF | 23.0 | 57.3 | 592 | 55 | 55 | 0 | 0.4 | 7.3 | 7.3
|
|---|
| 41265 | ALL | MSLP | SURF | 22.7 | 58.5 | 469 | 125 | 125 | 0 | 0.3 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 41315 | ALL | MSLP | SURF | 17.3 | 54.1 | 881 | 54 | 54 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 5.2
|
|---|
| 41396 | ALL | MSLP | SURF | 16.0 | 49.0 | 700 | 120 | 120 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.6
|
|---|
| 41437 | ALL | MSLP | SURF | 14.5 | 46.9 | 1067 | 53 | 53 | 0 | 0.3 | -7.3 | 7.3
|
|---|
| 42045 | ALL | MSLP | SURF | 33.5 | 75.2 | 1624 | 60 | 60 | 0 | 1.0 | -6.8 | 6.8
|
|---|
| 42062 | ALL | MSLP | SURF | 32.3 | 76.4 | 1211 | 31 | 31 | 14 | 1.1 | -13.5 | 13.5
|
|---|
| 42083 | ALL | MSLP | SURF | 31.1 | 77.2 | 2205 | 61 | 61 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 42104 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | 76.8 | 959 | 54 | 44 | 0 | 2.2 | 5.9 | 6.3
|
|---|
| 42111 | ALL | MSLP | SURF | 30.3 | 78.0 | 683 | 121 | 121 | 0 | 0.6 | 5.7 | 5.7
|
|---|
| 42143 | ALL | MSLP | SURF | 29.6 | 78.4 | 269 | 37 | 26 | 0 | 1.2 | 4.9 | 5.1
|
|---|
| 42147 | ALL | MSLP | SURF | 29.5 | 79.7 | 2310 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.7
|
|---|
| 42249 | ALL | MSLP | SURF | 27.6 | 75.1 | 431 | 36 | 0 | 0 | 1.3 | -4.8 | 5.0
|
|---|
| 42523 | ALL | MSLP | SURF | 25.8 | 93.2 | 147 | 25 | 5 | 1 | 1.2 | -4.2 | 4.4
|
|---|
| 42767 | ALL | MSLP | SURF | 22.5 | 78.4 | 1061 | 42 | 26 | 0 | 1.7 | 4.0 | 4.4
|
|---|
| 43113 | ALL | MSLP | SURF | 17.5 | 74.1 | 610 | 55 | 55 | 0 | 0.3 | -9.8 | 9.9
|
|---|
| 43301 | ALL | MSLP | SURF | 12.1 | 78.0 | 396 | 28 | 28 | 0 | 0.4 | -8.9 | 8.9
|
|---|
| 44424 | ALL | MSLP | SURF | 29.3 | 82.2 | 2300 | 73 | 73 | 0 | 0.9 | -6.5 | 6.6
|
|---|
| 44429 | ALL | MSLP | SURF | 28.1 | 82.5 | 634 | 77 | 77 | 0 | 0.5 | -4.6 | 4.6
|
|---|
| 48043 | ALL | MSLP | SURF | 22.0 | 96.5 | 1078 | 106 | 106 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48921 | ALL | MSLP | SURF | 21.6 | 101.9 | 1360 | 139 | 139 | 1 | 1.2 | -4.5 | 4.6
|
|---|
| 48925 | ALL | MSLP | SURF | 20.7 | 102.0 | 636 | 148 | 148 | 1 | 0.6 | -6.0 | 6.1
|
|---|
| 48944 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | 102.6 | 185 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 48966 | ALL | MSLP | SURF | 13.4 | 103.9 | 15 | 533 | 358 | 0 | 1.2 | -4.2 | 4.4
|
|---|
|
REGION SOUTH AMERICA :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 0-152-0-330112 | ALL | MSLP | SURF | -33.6 | -70.4 | 928 | 642 | 640 | 52 | 2.5 | -10.1 | 10.4
|
|---|
| 0-152-2-330141 | ALL | MSLP | SURF | -33.5 | -70.9 | 462 | 467 | 467 | 335 | 8.2 | 0.2 | 8.2
|
|---|
| 0-152-2-330189 | ALL | MSLP | SURF | -33.2 | -71.2 | 580 | 532 | 532 | 0 | 0.9 | 9.7 | 9.7
|
|---|
| 0-20000-0-82917 | ALL | MSLP | SURF | -10.0 | -67.8 | 142 | 236 | 233 | 0 | 0.6 | -5.5 | 5.5
|
|---|
| 0-20000-0-83192 | ALL | MSLP | SURF | -11.1 | -38.5 | 9999 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 0-20000-0-83566 | ALL | MSLP | SURF | -20.0 | -43.9 | 786 | 230 | 165 | 0 | 0.4 | -4.2 | 4.2
|
|---|
| 80342 | ALL | MSLP | SURF | 1.4 | -77.3 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 80370 | ALL | MSLP | SURF | 0.8 | -77.6 | 2691 | 357 | 357 | 301 | 0.5 | 0.7 | 0.9
|
|---|
| 84036 | ALL | MSLP | SURF | 0.6 | -77.8 | 2860 | 26 | 26 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 84099 | ALL | MSLP | SURF | 0.4 | -76.9 | 298 | 29 | 10 | 0 | 0.7 | 4.0 | 4.1
|
|---|
| 84105 | ALL | MSLP | SURF | -0.5 | -79.3 | 260 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 84160 | ALL | MSLP | SURF | -1.3 | -78.6 | 2940 | 43 | 43 | 0 | 0.7 | 9.2 | 9.2
|
|---|
| 84217 | ALL | MSLP | SURF | -2.3 | -78.1 | 995 | 30 | 30 | 0 | 0.5 | -7.0 | 7.1
|
|---|
| 84474 | ALL | MSLP | SURF | -7.2 | -76.7 | 285 | 75 | 75 | 0 | 4.0 | 6.2 | 7.4
|
|---|
|
REGION NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 104 | 104 | 5 | 7.3 | -1.2 | 7.4
|
|---|
| 70414 | ALL | MSLP | SURF | 52.7 | -174.1 | 31 | 111 | 111 | 8 | 6.1 | 0.0 | 6.1
|
|---|
| 71245 | ALL | MSLP | SURF | 50.9 | -115.2 | 2543 | 238 | 238 | 0 | 0.6 | 8.7 | 8.8
|
|---|
| 71942 | ALL | MSLP | SURF | 61.8 | -121.2 | 169 | 240 | 179 | 107 | 6.8 | 3.3 | 7.6
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 61 | 61 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5
|
|---|
| 72214 | ALL | MSLP | SURF | 30.4 | -84.4 | 53 | 179 | 179 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.4
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72376 | ALL | MSLP | SURF | 35.2 | -111.8 | 2181 | 169 | 169 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7.9 | 7.9
|
|---|
| 72386 | ALL | MSLP | SURF | 36.1 | -115.2 | 698 | 234 | 234 | 0 | 0.6 | 6.8 | 6.8
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 72513 | ALL | MSLP | SURF | 41.3 | -75.7 | 0 | 196 | 196 | 195 | 0.0 | -0.9 | 0.9
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 87 | 87 | 0 | 0.9 | 7.6 | 7.6
|
|---|
| 72662 | ALL | MSLP | SURF | 44.7 | -103.2 | 1031 | 153 | 153 | 0 | 0.8 | 7.2 | 7.2
|
|---|
| 72698 | ALL | MSLP | SURF | 45.6 | -122.6 | 456 | 240 | 240 | 239 | 0.0 | 0.7 | 0.7
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 73 | 73 | 0 | 0.3 | -7.6 | 7.6
|
|---|
| 78543 | ALL | MSLP | SURF | 18.3 | -65.0 | 3 | 159 | 159 | 0 | 0.6 | -7.6 | 7.7
|
|---|
| 78655 | ALL | MSLP | SURF | 14.0 | -89.6 | 656 | 90 | 90 | 0 | 0.6 | 6.1 | 6.1
|
|---|
| 78670 | ALL | MSLP | SURF | 13.4 | -88.2 | 117 | 78 | 3 | 1 | 0.4 | -4.0 | 4.1
|
|---|
|
REGION SOUTH WEST PACIFIC :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 91676 | ALL | MSLP | SURF | -17.2 | -179.0 | 5 | 210 | 210 | 0 | 1.0 | -7.7 | 7.7
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | 240 | 199 | 85 | 7.4 | 4.9 | 8.8
|
|---|
| 94146 | ALL | MSLP | SURF | -35.0 | 138.5 | 0 | | | | | |
|
|---|
| 94315 | ALL | MSLP | SURF | -20.1 | 128.0 | 423 | 720 | 240 | 240 | 0.3 | 1.2 | 1.2
|
|---|
| 94619 | ALL | MSLP | SURF | -42.8 | 147.5 | 2 | 720 | 240 | 215 | 2.3 | 0.7 | 2.4
|
|---|
| 94654 | ALL | MSLP | SURF | -32.8 | 134.2 | 46 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.9
|
|---|
| 96009 | ALL | MSLP | SURF | 5.2 | 97.1 | 87 | 712 | 712 | 0 | 0.5 | 6.7 | 6.7
|
|---|
| 97072 | ALL | MSLP | SURF | -0.7 | 119.7 | 6 | 713 | 713 | 0 | 0.5 | -8.0 | 8.0
|
|---|
| 98134 | ALL | MSLP | SURF | 20.4 | 122.0 | 13 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
|---|
| 98327 | ALL | MSLP | SURF | 15.2 | 120.6 | 196 | 240 | 240 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5.1
|
|---|
| 98526 | ALL | MSLP | SURF | 12.2 | 120.2 | 14 | 179 | 179 | 0 | 0.5 | -5.0 | 5.0
|
|---|
| 98536 | ALL | MSLP | SURF | 12.6 | 122.3 | 47 | 240 | 240 | 11 | 0.4 | -14.3 | 14.3
|
|---|
| 98851 | ALL | MSLP | SURF | 6.1 | 125.2 | 15 | 239 | 239 | 0 | 0.4 | -12.9 | 12.9
|
|---|
|
REGION EUROPE :
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | HT (M) | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 12695 | ALL | MSLP | SURF | 49.8 | 22.8 | 280 | 716 | 716 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.5
|
|---|
