EUCOS/RADIOSONDES (202606) with the following type of format :- ASCII
- BUFR LR : low resolution BUFR
- BUFR HR : high resolution BUFR
| WIND SPEED |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | MONITORED LEVELS | MONITORED AREA | OBSERVATION TIMES |
|---|
Defined in appendix | 100 hPa - 500 hPa | 0°N-90°N,100°W-40°E | 00,06,12 and 18 UTC |
|---|
|
100 hPa
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 71.0 | -8.8 | 976 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7
|
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 71.0 | -8.8 | 915 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 01004 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 79.1 | 13.4 | 1018 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 69.6 | 17.0 | 967 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 69.6 | 17.0 | 963 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.8
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 74.9 | 19.5 | 978 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 1.3
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 74.9 | 19.5 | 975 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0 | 1.4
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 63.9 | 10.6 | 864 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 63.9 | 10.6 | 950 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 57.0 | 3.9 | 925 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 57.0 | 3.9 | 893 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.0
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 59.2 | 6.3 | 945 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.9
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 59.2 | 6.3 | 949 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 36.7 | 2.9 | 329 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 36.7 | 2.9 | 300 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 0-20000-0-60680 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 22.8 | 5.4 | 241 | 0 | 0 | 3.1 | 0.2 | 3.1
|
|---|
| 02185 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 65.9 | 22.8 | 541 | 0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 02185 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 65.7 | 22.3 | 71 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 57.7 | 18.8 | 428 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.2
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 57.7 | 18.8 | 648 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 02591 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 57.8 | 18.9 | 19 | 0 | 0 | 1.8 | -0.6 | 1.9
|
|---|
| 02591 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 57.8 | 18.9 | 88 | 0 | 0 | 3.0 | 0.4 | 3.0
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 67.4 | 26.6 | | | | | |
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 67.4 | 26.6 | 476 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 60.8 | 24.4 | 118 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 60.8 | 24.4 | 563 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 60.8 | 24.4 | 783 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 60.1 | -1.2 | 207 | 8 | 0 | 2.4 | 0.0 | 2.4
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 60.1 | -1.2 | 207 | 12 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.8
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 60.4 | -0.8 | 754 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.9
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 60.4 | -0.8 | 890 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2
|
|---|
| 03023 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 57.4 | -7.4 | 44 | 41 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 03023 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 57.4 | -7.3 | 162 | 0 | 0 | 2.1 | 1.0 | 2.3
|
|---|
| 03238 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 55.0 | -1.9 | 283 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 03238 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 55.0 | -1.9 | 19 | 11 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.5
|
|---|
| 03238 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 55.4 | -1.4 | 852 | 1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.2
|
|---|
| 03238 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 55.4 | -1.4 | 31 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.5
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 302 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0 | 2.8
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 13 | 13 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.7
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 65 | 65 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.6
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 53.4 | -0.6 | 913 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 53.4 | -0.6 | 29 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.5
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 53.4 | -0.6 | 209 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 2.6
|
|---|
| 03502 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.1 | -4.6 | 9 | 6 | 0 | 1.9 | -0.8 | 2.0
|
|---|
| 03502 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.2 | -4.5 | 24 | 0 | 0 | 1.6 | -1.5 | 2.2
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.2 | -5.3 | 236 | 19 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2.6
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.2 | -5.3 | 238 | 28 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.3 | -4.4 | 875 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.1
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 50.3 | -4.4 | 899 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 304 | 24 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2.5
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 11 | 11 | 0 | 2.1 | 0.0 | 2.1
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 49 | 36 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 12 | 12 | 0 | 3.1 | 0.1 | 3.1
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.3 | 1.1 | 878 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 51.3 | 1.1 | 61 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 51.3 | 1.1 | 176 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.8
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 51.3 | 1.1 | 58 | 0 | 0 | 1.9 | 0.9 | 2.1
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.5 | -6.3 | 277 | 44 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.6
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 54.5 | -6.3 | 16 | 6 | 0 | 2.5 | -1.4 | 2.8
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.5 | -6.3 | 53 | 0 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.9
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.6 | -5.8 | 929 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 54.6 | -5.8 | 61 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 2.1
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.6 | -5.8 | 151 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.3
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.8 | -9.5 | 930 | 0 | 0 | 2.0 | -0.1 | 2.0
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 51.8 | -9.5 | 961 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 64.0 | -22.6 | 221 | 213 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.1
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 64.0 | -22.6 | 180 | 157 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 64.4 | -21.8 | 945 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 64.4 | -21.8 | 940 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 68.7 | -52.8 | 75 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 68.7 | -52.8 | 65 | 0 | 0 | 2.0 | -0.2 | 2.0
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 61.2 | -45.4 | 73 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 61.2 | -45.4 | 76 | 0 | 0 | 2.0 | 0.8 | 2.2
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 76.8 | -18.7 | 81 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.4
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 76.8 | -18.7 | 75 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 70.5 | -22.0 | 55 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.2
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 70.5 | -22.0 | 85 | 18 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.8
|
|---|
| 04339 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 70.7 | -22.0 | 131 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 65.6 | -37.6 | 67 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 65.6 | -37.6 | 72 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 06011 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 62.0 | -6.8 | 82 | 0 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.1 | 5.2 | 255 | 88 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.1 | 5.2 | 36 | 18 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.3
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 52.5 | 5.9 | 910 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.5 | 5.9 | 91 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 3.1
|
|---|
| 06458 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.0 | 5.4 | 621 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.2
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 46.9 | 7.3 | 951 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 46.9 | 7.3 | 29 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.5
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 46.9 | 7.3 | 927 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0 | 2.2
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 46.9 | 7.3 | 58 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.6
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.5 | -2.9 | 669 | 0 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 48.5 | -2.9 | 743 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.1 | 2.7 | 743 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.1 | 2.7 | 752 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 44.8 | -0.3 | 786 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 44.8 | -0.3 | 816 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
|---|
| 07618 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 43.4 | 1.6 | 144 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.9
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 43.7 | 4.3 | 879 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.7
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 43.7 | 4.3 | 873 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2
|
|---|
| 07669 (BUFR LR) | 6 | FF | 100 | 43.9 | 5.8 | 10 | 0 | 0 | 4.2 | -1.4 | 4.5
|
|---|
| 07669 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 43.9 | 5.8 | 11 | 0 | 0 | 1.7 | -1.2 | 2.1
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 41.9 | 8.6 | 762 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 41.9 | 8.6 | 835 | 0 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.7
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 41.4 | 2.1 | 866 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 41.4 | 2.1 | 870 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 37.9 | -1.5 | 803 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.3
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 37.9 | -1.5 | 784 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0 | 2.3
|
|---|
| 08522 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 32.5 | -17.2 | 866 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 276 | 276 | 0 | 2.3 | 0.0 | 2.3
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 25 | 25 | 0 | 2.7 | 1.5 | 3.1
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 279 | 279 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.3
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 16 | 16 | 0 | 2.3 | -0.7 | 2.4
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 55.1 | 10.1 | 917 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 55.1 | 10.1 | 89 | 0 | 0 | 2.3 | 1.0 | 2.5
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 55.1 | 10.1 | 915 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 55.1 | 10.1 | 60 | 0 | 0 | 2.1 | -0.4 | 2.1
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 259 | 259 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 22 | 22 | 0 | 2.6 | -1.4 | 2.9
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 271 | 271 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 16 | 16 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.6
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.3 | 7.8 | 916 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 54.3 | 7.8 | 58 | 0 | 0 | 2.2 | -0.6 | 2.3
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.3 | 7.8 | 921 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 54.3 | 7.8 | 58 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 249 | 249 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 12 | 12 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 286 | 286 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 19 | 19 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.5 | 13.8 | 916 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.8
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 54.5 | 13.8 | 58 | 0 | 0 | 2.0 | -0.7 | 2.2
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.5 | 13.8 | 911 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.9
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 54.5 | 13.8 | 59 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.2
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 258 | 248 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.5
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 38 | 38 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 263 | 242 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 26 | 26 | 0 | 2.4 | -0.5 | 2.4
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 53.3 | 10.5 | 846 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 53.3 | 10.5 | 120 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 53.3 | 10.5 | 812 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 53.3 | 10.5 | 88 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 2.5
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 389 | 389 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2.2
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 176 | 176 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 1311 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 614 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 268 | 268 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 265 | 265 | 0 | 2.0 | -0.1 | 2.0
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 295 | 295 | 0 | 2.1 | -0.1 | 2.1
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 251 | 251 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2.3
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 903 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 727 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 916 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 668 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.8
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 264 | 264 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.5
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 24 | 24 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2.6
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 271 | 271 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2.4
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 29 | 29 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.4
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.9 | 7.4 | 904 | 0 | 0 | 2.0 | 0.6 | 2.1
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 51.9 | 7.4 | 87 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.7
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 51.9 | 7.4 | 904 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 51.9 | 7.4 | 86 | 0 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.8
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 273 | 263 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2.5
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 0.6 | 2.1
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 262 | 262 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2.4
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 20 | 20 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2.4
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.8 | 10.5 | 900 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 50.8 | 10.5 | 88 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.2
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 50.8 | 10.5 | 905 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 50.8 | 10.5 | 59 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2.6
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 261 | 261 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.7
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 276 | 270 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2.6
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 339 | 292 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2.5
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 294 | 272 | 0 | 2.5 | -0.2 | 2.5
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.1 | 7.9 | 896 | 0 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.4
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 50.1 | 7.9 | 864 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2.3
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 50.1 | 7.9 | 893 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 50.1 | 7.9 | 868 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 209 | 209 | 0 | 2.7 | 0.0 | 2.7
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 27 | 27 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 248 | 248 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 16 | 16 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.5
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.0 | 9.4 | 836 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.4
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 49.0 | 9.4 | 116 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.0 | 9.4 | 885 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 49.0 | 9.4 | 57 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 2.2
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 252 | 252 | 0 | 2.4 | 0.0 | 2.4
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 23 | 23 | 0 | 2.5 | 1.0 | 2.7
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 261 | 261 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2.3
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 25 | 25 | 0 | 2.5 | 0.0 | 2.5
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.7 | 12.3 | 871 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 49.7 | 12.3 | 86 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.8
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.7 | 12.3 | 902 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 49.7 | 12.3 | 87 | 0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
