EUCOS/RADIOSONDES (202605) with the following type of format :- ASCII
- BUFR LR : low resolution BUFR
- BUFR HR : high resolution BUFR
| WIND SPEED |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | MONITORED LEVELS | MONITORED AREA | OBSERVATION TIMES |
|---|
Defined in appendix | 100 hPa - 500 hPa | 0°N-90°N,100°W-40°E | 00,06,12 and 18 UTC |
|---|
|
100 hPa
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 70.9 | -8.0 | 1019 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 1.6
|
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 70.9 | -8.0 | 1016 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 01004 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 78.8 | 13.4 | 32 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0 | 1.7
|
|---|
| 01004 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 78.8 | 13.4 | 1028 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 69.3 | 16.1 | 982 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 69.3 | 16.1 | 1015 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 74.4 | 19.6 | 1018 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 74.4 | 19.6 | 952 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 63.7 | 9.9 | 922 | 0 | 0 | 2.0 | 0.4 | 2.1
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 63.7 | 9.9 | 991 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.1
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 56.8 | 3.6 | 941 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 56.8 | 3.6 | 959 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 2.0
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 59.1 | 5.7 | 989 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 59.1 | 5.7 | 986 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.4
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 36.4 | 3.3 | 247 | 0 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.1
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 36.4 | 3.3 | 242 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2 | 2.4
|
|---|
| 0-20000-0-60680 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 23.0 | 6.2 | 208 | 0 | 0 | 3.3 | -0.1 | 3.3
|
|---|
| 02185 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 65.6 | 22.6 | 804 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.3
|
|---|
| 02185 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 65.3 | 22.5 | 57 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.2
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 57.5 | 18.5 | 527 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 57.5 | 18.5 | 802 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9
|
|---|
| 02591 (BUFR LR) | 0 | FF | 100 | 57.7 | 18.3 | 12 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.8
|
|---|
| 02591 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 57.7 | 18.3 | 47 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.9
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 67.4 | 26.6 | | | | | |
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 67.4 | 26.6 | 449 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 60.8 | 23.5 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2.3
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 60.8 | 23.5 | 209 | 3 | 0 | 3.7 | 1.0 | 3.9
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 60.8 | 23.5 | 786 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 60.1 | -1.2 | 223 | 0 | 0 | 2.3 | 0.2 | 2.4
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 60.1 | -1.2 | 231 | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 60.4 | -1.3 | 882 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 60.4 | -1.3 | 977 | 0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 03238 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 55.0 | -1.9 | 325 | 14 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 03238 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 55.2 | -1.7 | 957 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 231 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | -0.5 | 1.9
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 53.0 | -1.3 | 91 | 70 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.9
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 53.2 | -0.6 | 848 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 53.2 | -0.6 | 62 | 0 | 0 | 1.5 | -0.2 | 1.5
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 53.2 | -0.6 | 277 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6
|
|---|
| 03502 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.1 | -4.6 | 14 | 1 | 0 | 2.4 | 0.2 | 2.4
|
|---|
| 03502 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.1 | -4.6 | 55 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6
|
|---|
| 03743 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 51.2 | -1.8 | 90 | 27 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1
|
|---|
| 03743 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 51.3 | -1.5 | 54 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.2 | -5.3 | 185 | 8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.2
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.2 | -5.3 | 206 | 4 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.2
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.9 | -4.3 | 928 | 0 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.9 | -4.3 | 954 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 209 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.3
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 10 | 10 | 0 | 1.2 | -0.5 | 1.3
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.9 | 0.3 | 115 | 102 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2.3
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.8 | 0.7 | 872 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 50.8 | 0.7 | 31 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 50.8 | 0.7 | 334 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.1
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.5 | -6.3 | 277 | 45 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.5
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.5 | -6.3 | 36 | 12 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.5
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.8 | -5.5 | 960 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.8 | -5.5 | 96 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.6
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.9 | -9.3 | 966 | 0 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 51.9 | -9.3 | 963 | 0 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 64.0 | -22.6 | 202 | 202 | 0 | 2.4 | 0.2 | 2.4
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 64.0 | -22.6 | 212 | 205 | 0 | 2.7 | -0.1 | 2.7
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 64.1 | -22.7 | 999 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 64.1 | -22.7 | 1001 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0 | 1.9
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 68.7 | -52.8 | 79 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.6
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 68.7 | -52.8 | 83 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 61.2 | -45.4 | 92 | 0 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.2
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 61.2 | -45.4 | 91 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.6
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 76.8 | -18.7 | 74 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2.0
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 76.8 | -18.7 | 68 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.1
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 70.5 | -22.0 | 51 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 70.5 | -22.0 | 82 | 19 | 0 | 1.9 | 0.6 | 2.0
|
|---|
| 04339 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 70.5 | -21.3 | 98 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.4
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 65.6 | -37.6 | 86 | 0 | 0 | 3.2 | 0.2 | 3.2
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 65.6 | -37.6 | 89 | 0 | 0 | 3.3 | -0.1 | 3.3
|
|---|
| 06011 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 62.0 | -6.8 | 102 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.6
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.1 | 5.2 | 236 | 49 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2.2
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.1 | 5.2 | 36 | 36 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 52.2 | 5.7 | 931 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.2 | 5.7 | 154 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.3
|
|---|
| 06458 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.7 | 5.4 | 855 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.6
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 46.6 | 7.0 | 966 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 46.6 | 7.0 | 993 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.8
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.2 | -3.7 | 893 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 48.2 | -3.7 | 922 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.7 | 2.7 | 928 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 48.7 | 2.7 | 894 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 44.6 | -0.3 | 946 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 44.6 | -0.3 | 939 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.9
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 43.5 | 4.4 | 926 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 43.5 | 4.4 | 946 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 07669 (BUFR LR) | 6 | FF | 100 | 44.1 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 3.3 | -1.2 | 3.5
|
|---|
| 07669 (BUFR LR) | 12 | FF | 100 | 44.1 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.3
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 41.7 | 8.8 | 939 | 4 | 0 | 3.3 | -0.5 | 3.3
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 41.7 | 8.8 | 906 | 15 | 0 | 3.3 | -0.2 | 3.3
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 41.4 | 2.1 | 836 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 41.4 | 2.1 | 937 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.9
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 37.7 | -1.2 | 898 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 2.4
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 37.7 | -1.2 | 898 | 0 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3
|
|---|
| 08522 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 32.5 | -17.2 | 780 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.5
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 244 | 244 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.5 | 9.6 | 279 | 279 | 0 | 2.0 | 0.3 | 2.0
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.6 | 9.9 | 968 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.7
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.6 | 9.9 | 964 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 249 | 249 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.8
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 53.7 | 7.2 | 242 | 242 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 53.6 | 7.9 | 971 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 53.6 | 7.9 | 961 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.7
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 214 | 214 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.5
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 54.1 | 13.4 | 243 | 243 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.9
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 54.0 | 13.7 | 871 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2.0
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 54.0 | 13.7 | 921 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 248 | 248 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.8
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 15 | 15 | 0 | 1.8 | -0.2 | 1.8
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.8 | 9.9 | 288 | 288 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 52.7 | 10.4 | 965 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 52.7 | 10.4 | 91 | 0 | 0 | 1.5 | -0.3 | 1.5
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.7 | 10.4 | 959 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 261 | 261 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.8
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.7 | 7.3 | 131 | 131 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.8
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 52.6 | 7.7 | 934 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.6 | 7.7 | 456 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.7
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 239 | 239 | 0 | 2.0 | -0.1 | 2.0
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 193 | 193 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 248 | 248 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 217 | 217 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.8
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 964 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 474 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 951 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 52.2 | 14.1 | 621 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 257 | 257 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 251 | 251 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.0
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 51.4 | 7.0 | 20 | 20 | 0 | 2.2 | -0.6 | 2.3
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 51.3 | 7.8 | 923 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 51.3 | 7.8 | 959 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 51.3 | 7.8 | 62 | 0 | 0 | 2.2 | -0.3 | 2.2
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 284 | 284 | 0 | 2.1 | -0.1 | 2.1
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 7 | 7 | 0 | 1.7 | -0.6 | 1.8
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.6 | 10.4 | 267 | 267 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 50.4 | 10.8 | 954 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.7
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 50.4 | 10.8 | 30 | 0 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1.2
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 50.4 | 10.8 | 959 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 275 | 275 | 0 | 2.1 | -0.1 | 2.1
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 299 | 289 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 301 | 272 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 49.7 | 7.3 | 267 | 261 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.2
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.7 | 8.0 | 953 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.8
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 49.7 | 8.0 | 966 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0 | 1.7
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.7 | 8.0 | 948 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 49.7 | 8.0 | 957 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0 | 1.8
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 260 | 260 | 0 | 2.3 | -0.1 | 2.4
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 257 | 257 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 933 | 0 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 951 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2.0
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 48.8 | 9.2 | 28 | 0 | 0 | 1.0 | 0.7 | 1.2
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 270 | 270 | 0 | 2.3 | -0.3 | 2.3
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 244 | 244 | 0 | 2.0 | 0.2 | 2.0
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 49.4 | 11.9 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 0.6 | 2.1
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 49.3 | 12.0 | 961 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.9
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 49.3 | 12.0 | 956 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 49.3 | 12.0 | 29 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.6
|
|---|
| 10868 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 48.2 | 11.6 | 254 | 254 | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.4
|
|---|
| 10868 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 48.2 | 11.6 | 256 | 256 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10868 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 48.2 | 11.6 | 7 | 7 | 0 | 1.7 | -0.4 | 1.8
|
|---|
| 10868 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.0 | 12.0 | 955 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1
|
|---|
| 10868 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 48.0 | 12.0 | 929 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8
|
|---|
| 10868 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 48.0 | 12.0 | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2
|
|---|
| 10954 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 47.8 | 10.9 | 57 | 38 | 0 | 2.8 | -0.1 | 2.8
|
|---|
| 10954 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 47.8 | 10.9 | 26 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 1.6
|
|---|
| 10954 (ASCII) | 18 | FF | 100 | 47.8 | 10.9 | 9 | 9 | 0 | 2.1 | 0.2 | 2.1
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 47.5 | 10.9 | 579 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 47.5 | 10.9 | 428 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.2
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 18 | FF | 100 | 47.5 | 10.9 | 398 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2.2
|
|---|
| 10962 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 47.8 | 11.0 | 64 | 64 | 0 | 2.1 | -0.5 | 2.1
|
|---|
| 10962 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 47.7 | 11.3 | 241 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 1.9
|
|---|
| 11010 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.1 | 14.4 | 223 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 2.7
|
|---|
| 11035 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 47.9 | 16.8 | 959 | 0 | 0 | 2.0 | 0.1 | 2.0
|
|---|
| 11035 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 47.9 | 16.8 | 912 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9
|
|---|
| 11120 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 47.2 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -0.2 | 0.2
|
|---|
| 11240 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 46.8 | 15.6 | 36 | 0 | 0 | 3.7 | -0.6 | 3.7
|
|---|
| 11240 (BUFR HR) | 12 | FF | 100 | 46.8 | 15.6 | 29 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.7
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 50.0 | 14.5 | 245 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 2.1
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 50.0 | 14.5 | 247 | 0 | 0 | 2.0 | -0.3 | 2.1
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 50.0 | 14.5 | 260 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 2.5
|
|---|
| 11747 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.5 | 17.1 | 233 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0 | 2.6
|
|---|
| 11747 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.5 | 17.1 | 225 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0 | 2.6
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 0 | FF | 100 | 49.0 | 20.3 | 217 | 205 | 0 | 3.0 | 0.5 | 3.1
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 6 | FF | 100 | 49.0 | 20.3 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.6
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 12 | FF | 100 | 49.0 | 20.3 | 207 | 207 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.9
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 0 | FF | 100 | 48.7 | 20.5 | 875 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.6
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 6 | FF | 100 | 48.7 | 20.5 | 31 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 2.0
|
|---|
