EUCOS/RADIOSONDES (202608) with the following type of format :- ASCII
- BUFR LR : low resolution BUFR
- BUFR HR : high resolution BUFR
| GEOPOTENTIAL |
|---|
| GROSS ERROR LIMIT | MONITORED LEVELS | MONITORED AREA | OBSERVATION TIMES |
|---|
Defined in appendix | 100 hPa - 500 hPa | 0°N-90°N,100°W-40°E | 00,06,12 and 18 UTC |
|---|
|
100 hPa
| IDENTIFIER | OBS_TIME | ELEMENT | LEVEL | LAT | LON | NOBS | REJ | NGE | SD | BIAS | RMSE |
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 70.9 | -8.7 | 1010 | 0 | 0 | 3.6 | 8.2 | 9.0
|
|---|
| 01001 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 70.9 | -8.7 | 972 | 0 | 0 | 4.8 | -1.4 | 5.0
|
|---|
| 01004 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 78.9 | 11.9 | 1019 | 0 | 0 | 6.4 | 1.7 | 6.6
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 69.3 | 16.1 | 970 | 0 | 0 | 5.9 | -17.4 | 18.3
|
|---|
| 01010 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 69.3 | 16.1 | 939 | 0 | 0 | 7.7 | -17.6 | 19.2
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 74.5 | 19.0 | 1006 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.5
|
|---|
| 01028 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 74.5 | 19.0 | 1006 | 0 | 0 | 4.1 | 2.1 | 4.6
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 63.7 | 9.6 | 906 | 0 | 0 | 8.4 | -7.9 | 11.6
|
|---|
| 01241 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 63.7 | 9.6 | 972 | 0 | 0 | 6.0 | -6.9 | 9.1
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 56.6 | 3.3 | 829 | 365 | 0 | 25.1 | 76.8 | 80.8
|
|---|
| 01400 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 56.6 | 3.3 | 937 | 86 | 0 | 25.1 | 67.8 | 72.3
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 58.9 | 5.8 | 983 | 0 | 0 | 5.5 | 7.1 | 9.0
|
|---|
| 01415 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 58.9 | 5.8 | 983 | 0 | 0 | 5.6 | 3.8 | 6.8
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 0 | Z | 100 | 36.8 | 3.4 | 316 | 0 | 0 | 5.3 | 13.6 | 14.6
|
|---|
| 0-20000-0-60390 (BUFR LR) | 12 | Z | 100 | 36.8 | 3.4 | 317 | 0 | 0 | 5.8 | 8.4 | 10.2
|
|---|
| 0-20000-0-60680 (BUFR LR) | 0 | Z | 100 | 22.9 | 5.4 | 265 | 0 | 0 | 7.4 | 10.7 | 13.0
|
|---|
| 02185 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 65.9 | 22.4 | 735 | 0 | 0 | 5.9 | 2.6 | 6.4
|
|---|
| 02185 (BUFR LR) | 0 | Z | 100 | 65.6 | 22.5 | 73 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | 3.9
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 57.9 | 18.9 | 398 | 0 | 0 | 3.7 | 14.2 | 14.7
|
|---|
| 02591 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 57.9 | 18.9 | 533 | 0 | 0 | 3.8 | 6.9 | 7.9
|
|---|
| 02591 (BUFR LR) | 12 | Z | 100 | 57.9 | 19.2 | 17 | 0 | 0 | 8.4 | 5.6 | 10.1
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 67.4 | 26.6 | 971 | 0 | 0 | 3.0 | 2.9 | 4.2
|
|---|
| 02836 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 67.4 | 26.6 | 976 | 0 | 0 | 3.9 | -0.2 | 3.9
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 60.9 | 23.5 | 967 | 0 | 0 | 4.4 | 5.3 | 6.9
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 60.9 | 23.5 | 977 | 0 | 0 | 3.7 | 2.0 | 4.2
|
|---|
| 02963 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 60.9 | 23.5 | 905 | 0 | 0 | 3.8 | 1.2 | 4.0
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 60.1 | -1.2 | 31 | 0 | 0 | 4.7 | -2.5 | 5.3
|
|---|
| 03005 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 60.1 | -1.2 | 31 | 3 | 0 | 5.1 | 2.2 | 5.6
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 60.2 | -1.0 | 982 | 0 | 0 | 3.9 | 0.9 | 4.0
|
|---|
| 03005 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 60.2 | -1.0 | 971 | 0 | 0 | 3.8 | -0.8 | 3.9
|
|---|
| 03023 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 57.4 | -7.4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | -0.6 | 3.0
|
|---|
| 03023 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 57.4 | -7.4 | 52 | 0 | 0 | 2.9 | -1.0 | 3.0
|
|---|
| 03238 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 55.0 | -1.9 | 29 | 0 | 0 | 5.7 | -1.2 | 5.9
|
|---|
| 03238 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 55.0 | -1.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1.3 | 1.3
|
|---|
| 03238 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 55.2 | -1.6 | 889 | 0 | 0 | 4.4 | 3.6 | 5.7
|
|---|
| 03238 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 55.2 | -1.6 | 28 | 0 | 0 | 1.8 | 3.0 | 3.5
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 53.0 | -1.3 | 31 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 6.1
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 53.0 | -1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | -4.8 | 4.8
|
|---|
| 03354 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 53.0 | -1.3 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 10.3 | 11.3
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 52.9 | -1.1 | 949 | 0 | 0 | 5.7 | 6.6 | 8.8
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 52.9 | -1.1 | 31 | 0 | 0 | 1.6 | -2.5 | 2.9
|
|---|
| 03354 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.9 | -1.1 | 150 | 0 | 0 | 6.3 | 8.0 | 10.2
|
|---|
| 03502 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.1 | -4.6 | 8 | 5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 7.5
|
|---|
| 03502 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.4 | -5.0 | 181 | 0 | 0 | 4.7 | 1.9 | 5.1
|
|---|
| 03743 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 51.2 | -1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.6
|
|---|
| 03743 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 51.2 | -1.8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 5.8
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 50.2 | -5.3 | 29 | 2 | 0 | 5.4 | -2.1 | 5.8
|
|---|
| 03808 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 50.2 | -5.3 | 31 | 1 | 0 | 6.3 | 3.5 | 7.3
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 50.1 | -4.4 | 881 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 4.9
|
|---|
| 03808 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 50.1 | -4.4 | 937 | 0 | 0 | 4.7 | 1.9 | 5.0
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 50.9 | 0.3 | 31 | 0 | 0 | 6.6 | -1.4 | 6.8
|
|---|
| 03882 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 50.9 | 0.3 | 6 | 5 | 0 | 2.8 | 4.7 | 5.5
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 51.4 | 1.5 | 947 | 0 | 0 | 4.6 | 4.2 | 6.2
|
|---|
| 03882 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 51.4 | 1.5 | 182 | 0 | 0 | 4.8 | 1.4 | 5.0
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 54.5 | -6.3 | 31 | 4 | 0 | 5.4 | -3.8 | 6.6
|
|---|
| 03918 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 54.5 | -6.3 | 3 | 0 | 0 | 5.6 | 2.3 | 6.0
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 54.4 | -6.1 | 958 | 0 | 0 | 4.9 | 0.7 | 4.9
|
|---|
| 03918 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 54.4 | -6.1 | 89 | 0 | 0 | 5.6 | -1.0 | 5.7
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 52.0 | -9.4 | 957 | 0 | 0 | 15.2 | 3.8 | 15.7
|
|---|
| 03953 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.0 | -9.4 | 1015 | 0 | 0 | 6.6 | 6.0 | 8.9
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 64.0 | -22.6 | 25 | 25 | 0 | 7.6 | 1.8 | 7.8
|
|---|
| 04018 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 64.0 | -22.6 | 31 | 29 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.9
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 64.0 | -22.6 | 865 | 0 | 0 | 4.1 | 2.6 | 4.9
|
|---|
| 04018 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 64.0 | -22.6 | 987 | 0 | 0 | 4.2 | -1.7 | 4.5
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 68.7 | -52.8 | 31 | 0 | 0 | 7.6 | -7.9 | 10.9
|
|---|
| 04220 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 68.7 | -52.8 | 30 | 0 | 0 | 6.6 | -4.9 | 8.2
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 61.2 | -45.4 | 30 | 0 | 0 | 8.2 | -13.5 | 15.8
|
|---|
| 04270 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 61.2 | -45.4 | 29 | 0 | 0 | 8.4 | -12.6 | 15.2
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 76.8 | -18.7 | 31 | 0 | 0 | 4.4 | -7.2 | 8.4
|
|---|
| 04320 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 76.8 | -18.7 | 31 | 0 | 0 | 9.3 | -3.9 | 10.1
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 70.5 | -22.0 | 31 | 0 | 0 | 7.4 | -15.1 | 16.8
|
|---|
| 04339 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 70.5 | -22.0 | 29 | 0 | 0 | 6.9 | -19.6 | 20.8
|
|---|
| 04339 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 70.5 | -22.0 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 2.0
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 65.6 | -37.6 | 27 | 0 | 0 | 8.1 | -27.6 | 28.7
|
|---|
| 04360 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 65.6 | -37.6 | 30 | 0 | 0 | 12.1 | -20.5 | 23.8
|
|---|
| 06011 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 62.0 | -6.8 | 30 | 0 | 0 | 9.6 | 3.5 | 10.3
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 52.1 | 5.2 | 31 | 17 | 0 | 5.6 | 2.4 | 6.1
|
|---|
| 06260 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.1 | 5.2 | 4 | 4 | 0 | 6.5 | 12.7 | 14.3
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 52.7 | 6.0 | 944 | 0 | 0 | 4.8 | 7.2 | 8.7
|
|---|
| 06260 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.7 | 6.0 | 123 | 0 | 0 | 4.6 | 6.8 | 8.2
|
|---|
| 06458 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 51.4 | 5.8 | 633 | 0 | 0 | 16.5 | 11.4 | 20.0
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 47.2 | 8.2 | 926 | 0 | 0 | 4.8 | 7.1 | 8.6
|
|---|
| 06610 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 47.2 | 8.2 | 927 | 0 | 0 | 6.2 | 5.5 | 8.3
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.4 | -3.6 | 901 | 0 | 0 | 5.6 | 2.6 | 6.2
|
|---|
| 07110 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.4 | -3.6 | 926 | 0 | 0 | 8.9 | 4.2 | 9.8
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.8 | 3.3 | 686 | 0 | 0 | 8.7 | -5.7 | 10.4
|
|---|
| 07145 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.8 | 3.3 | 773 | 0 | 0 | 12.1 | 2.7 | 12.4
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 45.0 | 0.4 | 905 | 0 | 0 | 9.4 | 4.8 | 10.5
|
|---|
| 07510 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 45.0 | 0.4 | 907 | 0 | 0 | 13.0 | 8.3 | 15.5
|
|---|
| 07618 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 43.6 | 1.4 | 35 | 0 | 0 | 2.1 | -7.8 | 8.1
|
|---|
| 07618 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 43.6 | 1.4 | 114 | 0 | 0 | 6.3 | -8.1 | 10.2
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 44.1 | 5.6 | 902 | 0 | 0 | 6.7 | -29.0 | 29.8
|
|---|
| 07645 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 44.1 | 5.6 | 903 | 0 | 0 | 7.9 | -29.0 | 30.0
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 42.1 | 9.5 | 740 | 0 | 0 | 8.4 | -7.3 | 11.1
|
|---|
| 07761 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 42.1 | 9.5 | 760 | 0 | 0 | 9.3 | -5.4 | 10.8
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 41.4 | 2.1 | 859 | 0 | 0 | 7.1 | -1.3 | 7.2
|
|---|
| 08190 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 41.4 | 2.1 | 862 | 0 | 0 | 7.2 | -3.0 | 7.8
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 38.3 | -0.7 | 857 | 0 | 0 | 4.7 | 12.9 | 13.7
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 38.3 | -0.7 | 882 | 0 | 0 | 8.4 | 14.0 | 16.3
|
|---|
| 08430 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 38.3 | -0.7 | 29 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6 | 4.9
|
|---|
| 08522 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 32.7 | -16.6 | 853 | 0 | 0 | 3.7 | 5.9 | 7.0
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 54.5 | 9.6 | 31 | 31 | 0 | 5.2 | 7.1 | 8.8
|
|---|
| 10035 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 54.5 | 9.6 | 31 | 31 | 0 | 5.9 | 1.1 | 6.0
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 54.8 | 10.1 | 956 | 0 | 0 | 4.1 | 5.2 | 6.6
|
|---|
| 10035 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 54.8 | 10.1 | 952 | 0 | 0 | 4.2 | 1.1 | 4.4
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 53.7 | 7.2 | 31 | 31 | 0 | 4.9 | 9.3 | 10.5
|
|---|
| 10113 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 53.7 | 7.2 | 31 | 31 | 0 | 6.0 | 3.3 | 6.9
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 54.1 | 7.7 | 956 | 0 | 0 | 4.0 | 5.9 | 7.1
|
|---|
| 10113 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 54.1 | 7.7 | 953 | 0 | 0 | 5.0 | 2.8 | 5.7
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 54.1 | 13.4 | 31 | 31 | 0 | 6.3 | 11.6 | 13.2
|
|---|
| 10184 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 54.1 | 13.4 | 31 | 31 | 0 | 6.1 | 6.1 | 8.6
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 54.1 | 13.4 | 949 | 0 | 0 | 4.6 | 8.4 | 9.6
|
|---|
| 10184 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 54.1 | 13.4 | 947 | 0 | 0 | 4.9 | 5.5 | 7.3
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 52.8 | 9.9 | 31 | 31 | 0 | 7.0 | 7.5 | 10.3
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 52.8 | 9.9 | 5 | 5 | 0 | 6.7 | 1.1 | 6.8
|
|---|
| 10238 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.8 | 9.9 | 31 | 31 | 0 | 5.5 | 1.9 | 5.8
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 53.2 | 10.8 | 939 | 0 | 0 | 5.4 | 5.0 | 7.3
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 53.2 | 10.8 | 144 | 0 | 0 | 5.4 | 1.0 | 5.5
|
|---|
| 10238 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 53.2 | 10.8 | 914 | 0 | 0 | 5.7 | 3.3 | 6.6
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 52.7 | 7.3 | 42 | 42 | 0 | 5.0 | -2.8 | 5.7
|
|---|
| 10304 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.7 | 7.3 | 20 | 20 | 0 | 5.5 | 2.0 | 5.9
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 53.1 | 8.1 | 1266 | 0 | 0 | 3.9 | -1.6 | 4.2
|
|---|
| 10304 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 53.1 | 8.1 | 590 | 0 | 0 | 4.0 | 1.5 | 4.3
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 52.2 | 14.1 | 31 | 31 | 0 | 6.5 | 12.4 | 14.0
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 52.2 | 14.1 | 29 | 29 | 0 | 8.0 | 1.2 | 8.0
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.2 | 14.1 | 31 | 31 | 0 | 6.7 | 6.4 | 9.3
|
|---|
| 10393 (ASCII) | 18 | Z | 100 | 52.2 | 14.1 | 31 | 31 | 0 | 5.1 | 3.3 | 6.1
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 52.6 | 15.0 | 946 | 0 | 0 | 4.8 | 8.3 | 9.6
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 52.6 | 15.0 | 739 | 0 | 0 | 5.7 | 1.3 | 5.8
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.6 | 15.0 | 943 | 0 | 0 | 5.1 | 6.0 | 7.8
|
|---|
| 10393 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 52.6 | 15.0 | 913 | 0 | 0 | 4.5 | 2.6 | 5.2
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 51.4 | 7.0 | 27 | 27 | 0 | 5.6 | 7.2 | 9.1
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 51.4 | 7.0 | 30 | 30 | 0 | 5.8 | 2.6 | 6.4
|
|---|
| 10410 (ASCII) | 18 | Z | 100 | 51.4 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11.2 | 11.2
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 51.8 | 8.1 | 817 | 0 | 0 | 4.1 | 5.3 | 6.7
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 51.8 | 8.1 | 908 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 5.2
|
|---|
| 10410 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 51.8 | 8.1 | 32 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.6
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 50.6 | 10.4 | 31 | 31 | 0 | 6.3 | 18.9 | 19.9
|
|---|
| 10548 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 50.6 | 10.4 | 31 | 31 | 0 | 6.3 | 10.8 | 12.5
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 51.0 | 11.6 | 931 | 0 | 0 | 4.7 | 14.3 | 15.1
|
|---|
| 10548 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 51.0 | 11.6 | 934 | 0 | 0 | 4.8 | 11.0 | 12.0
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 49.7 | 7.3 | 30 | 30 | 0 | 7.0 | 11.6 | 13.5
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 49.7 | 7.3 | 32 | 32 | 0 | 7.3 | -2.9 | 7.9
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 49.7 | 7.3 | 33 | 32 | 0 | 7.1 | 4.8 | 8.5
|
|---|
| 10618 (ASCII) | 18 | Z | 100 | 49.7 | 7.3 | 31 | 31 | 0 | 7.7 | 0.3 | 7.7
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 49.6 | 8.6 | 898 | 0 | 0 | 6.6 | 9.6 | 11.6
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 49.6 | 8.6 | 933 | 0 | 0 | 7.4 | -0.8 | 7.4
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 49.6 | 8.6 | 930 | 0 | 0 | 6.2 | 4.6 | 7.7
|
|---|
| 10618 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 49.6 | 8.6 | 935 | 0 | 0 | 6.0 | 1.2 | 6.1
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 48.8 | 9.2 | 30 | 30 | 0 | 6.5 | -1.4 | 6.7
|
|---|
| 10739 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 48.8 | 9.2 | 31 | 30 | 0 | 6.6 | -12.2 | 13.9
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.8 | 9.2 | 898 | 0 | 0 | 4.8 | -5.3 | 7.2
|
|---|
| 10739 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.8 | 9.2 | 928 | 0 | 0 | 6.0 | -11.7 | 13.1
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 49.4 | 11.9 | 31 | 31 | 0 | 5.5 | 12.7 | 13.9
|
|---|
| 10771 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 49.4 | 11.9 | 31 | 31 | 0 | 4.9 | 3.7 | 6.1
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 49.9 | 13.2 | 930 | 0 | 0 | 5.6 | 9.1 | 10.6
|
|---|
| 10771 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 49.9 | 13.2 | 924 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 5.3
|
|---|
| 10868 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 48.2 | 11.6 | 31 | 31 | 0 | 7.6 | 13.4 | 15.4
|
|---|
| 10868 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 48.2 | 11.6 | 31 | 31 | 0 | 5.8 | 4.8 | 7.6
|
|---|
| 10868 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.6 | 12.8 | 924 | 0 | 0 | 7.0 | 9.9 | 12.1
|
|---|
| 10868 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.6 | 12.8 | 924 | 0 | 0 | 6.1 | 5.2 | 8.0
|
|---|
| 10954 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 47.8 | 10.9 | 4 | 2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 7.5
|
|---|
| 10954 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 47.8 | 10.9 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.8
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 48.0 | 11.5 | 475 | 0 | 0 | 4.7 | 0.6 | 4.8
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.0 | 11.5 | 380 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4.9
|
|---|
| 10954 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 48.0 | 11.5 | 411 | 0 | 0 | 7.2 | 3.2 | 7.9
|
|---|
| 10962 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 47.8 | 11.0 | 9 | 9 | 0 | 4.2 | 1.0 | 4.4
|
|---|
| 10962 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 48.0 | 12.1 | 296 | 0 | 0 | 3.8 | 2.0 | 4.2
|
|---|
| 11010 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.3 | 14.4 | 111 | 0 | 0 | 8.9 | 3.7 | 9.6
|
|---|
| 11035 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 48.5 | 17.4 | 897 | 29 | 0 | 34.0 | 14.7 | 37.0
|
|---|
| 11035 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 48.5 | 17.4 | 939 | 0 | 0 | 6.7 | 3.7 | 7.7
|
|---|
| 11240 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 47.0 | 15.5 | 291 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 7.3
|
|---|
| 11240 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 47.0 | 15.5 | 58 | 0 | 0 | 4.3 | 5.9 | 7.2
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 50.0 | 14.5 | 31 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 7.4
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 50.0 | 14.5 | 31 | 0 | 0 | 6.1 | 1.3 | 6.3
|
|---|
| 11520 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 50.0 | 14.5 | 31 | 0 | 0 | 6.4 | 8.4 | 10.5
|
|---|
| 11747 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 49.5 | 17.1 | 31 | 0 | 0 | 5.6 | 9.2 | 10.8
|
|---|
| 11747 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 49.5 | 17.1 | 31 | 0 | 0 | 4.8 | 3.6 | 5.9
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 49.0 | 20.3 | 30 | 29 | 0 | 5.2 | 4.0 | 6.6
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 6 | Z | 100 | 49.0 | 20.3 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.6
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 49.0 | 20.3 | 30 | 30 | 0 | 6.0 | 4.7 | 7.6
|
|---|
| 11952 (ASCII) | 18 | Z | 100 | 49.0 | 20.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 7.7 | 7.7
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 49.2 | 21.0 | 891 | 0 | 0 | 4.9 | 6.5 | 8.2
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 6 | Z | 100 | 49.2 | 21.0 | 92 | 0 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2.2
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 49.2 | 21.0 | 901 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 5.7
|
|---|
| 11952 (BUFR HR) | 18 | Z | 100 | 49.2 | 21.0 | 31 | 0 | 0 | 1.0 | 0.9 | 1.4
|
|---|
| 12120 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 54.8 | 17.5 | 14 | 0 | 0 | 16.9 | -19.5 | 25.8
|
|---|
| 12120 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 54.8 | 17.5 | 21 | 0 | 0 | 5.7 | -14.6 | 15.7
|
|---|
| 12374 (ASCII) | 0 | Z | 100 | 52.4 | 21.0 | 31 | 31 | 0 | 3.9 | 8.1 | 9.0
|
|---|
| 12374 (ASCII) | 12 | Z | 100 | 52.4 | 21.0 | 25 | 25 | 0 | 6.8 | 3.4 | 7.6
|
|---|
| 12374 (BUFR HR) | 0 | Z | 100 | 52.4 | 21.0 | 945 | 0 | 0 | 4.0 | 7.1 | 8.1
|
|---|
| 12374 (BUFR HR) | 12 | Z | 100 | 52.4 | 21.0 | 915 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 6.2
|
|---|
