Mise à jour:  Vendredi, 06 juillet 2007, 16h31 (UTC+4)
Trajectoire complète du système 12 12 CYCLONE tropical intense INDLALA
Date et Heure
en UTC
(soit H+4
à La Réunion)
Longit.


(°Est)
Latitude


(°Sud)
Intensité
Dvorak
analysée
(1.0/8.0)

Type de système
analysé

Pression
minimale
estimée
(hPa)
Vent moyen
sur 10'
maxi estimé
(noeud,km/h)
Rafales
maximales
associées
(noeud,km/h)
09/03/2007 06:00 66.00 12.09 1.0 Zone perturbée 1006 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
09/03/2007 12:00 65.27 12.96 1.0 Zone perturbée 1005 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
09/03/2007 18:00 64.67 13.40 1.5 Zone perturbée 1004 23 kt, 42 km/h 32 kt, 60 km/h
10/03/2007 00:00 63.80 13.80 1.5 Zone perturbée 1004 23 kt, 42 km/h 32 kt, 60 km/h
10/03/2007 06:00 62.64 14.38 1.5 Zone perturbée 1004 23 kt, 42 km/h 32 kt, 60 km/h
10/03/2007 12:00 61.19 14.59 1.5 Zone perturbée 1003 23 kt, 42 km/h 32 kt, 60 km/h
10/03/2007 18:00 60.07 14.14 2.0 Perturbation tropicale 1001 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
11/03/2007 00:00 59.58 13.76 2.0 Perturbation tropicale 1000 27 kt, 50 km/h 38 kt, 70 km/h
11/03/2007 06:00 59.00 13.42 2.5 DEPRESSION tropicale 998 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
11/03/2007 12:00 59.02 13.52 2.5 DEPRESSION tropicale 998 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
11/03/2007 18:00 58.38 13.32 2.5 DEPRESSION tropicale 997 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
12/03/2007 00:00 58.18 13.21 2.5 TEMPETE tropicale moderée 995 35 kt, 64 km/h 49 kt, 91 km/h
12/03/2007 06:00 57.57 12.91 3.0 TEMPETE tropicale moderée 991 40 kt, 74 km/h 56 kt, 104 km/h
12/03/2007 12:00 56.99 13.00 3.5 TEMPETE tropicale moderée 987 45 kt, 83 km/h 63 kt, 117 km/h
12/03/2007 18:00 56.11 12.98 4.0 Forte TEMPETE tropicale 980 55 kt, 101 km/h 77 kt, 143 km/h
13/03/2007 00:00 55.31 12.81 4.0 Forte TEMPETE tropicale 975 60 kt, 111 km/h 84 kt, 156 km/h
13/03/2007 06:00 54.66 12.90 4.5 CYCLONE tropical 970 65 kt, 120 km/h 91 kt, 169 km/h
13/03/2007 12:00 54.11 13.07 4.5 CYCLONE tropical 965 70 kt, 129 km/h 98 kt, 182 km/h
13/03/2007 18:00 53.57 13.25 5.0 CYCLONE tropical 960 75 kt, 138 km/h 105 kt, 195 km/h
14/03/2007 00:00 52.82 13.62 5.0 CYCLONE tropical 955 80 kt, 148 km/h 112 kt, 208 km/h
14/03/2007 06:00 52.20 14.03 5.5 CYCLONE tropical 950 85 kt, 157 km/h 119 kt, 221 km/h
14/03/2007 12:00 51.58 14.50 5.5 CYCLONE tropical intense 942 90 kt, 166 km/h 126 kt, 235 km/h
14/03/2007 18:00 51.03 14.80 5.5 CYCLONE tropical intense 935 95 kt, 175 km/h 133 kt, 248 km/h
15/03/2007 00:00 50.40 14.94 5.5 CYCLONE tropical intense 935 95 kt, 175 km/h 133 kt, 248 km/h
15/03/2007 06:00 50.23 14.97 5.5 CYCLONE tropical 950 85 kt, 157 km/h 119 kt, 221 km/h
15/03/2007 12:00 49.74 15.38 4.0 Forte TEMPETE tropicale 975 60 kt, 111 km/h 84 kt, 156 km/h
15/03/2007 18:00 49.30 15.90   TEMPETE tropicale moderée 985 45 kt, 83 km/h 63 kt, 117 km/h
16/03/2007 00:00 48.11 16.04   DEPRESSION sur terre   30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
16/03/2007 06:00 47.83 16.09   DEPRESSION sur terre   25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
16/03/2007 12:00 47.14 16.65   DEPRESSION sur terre      
16/03/2007 18:00 47.10 17.34   DEPRESSION sur terre 995    
17/03/2007 00:00 47.23 18.04   DEPRESSION sur terre      
17/03/2007 06:00 47.38 18.86   DEPRESSION sur terre      
17/03/2007 12:00 47.50 19.70   DEPRESSION sur terre      
17/03/2007 18:00 47.64 20.93   DEPRESSION sur terre      
18/03/2007 00:00 47.83 22.63   DEPRESSION sur terre      
18/03/2007 06:00 48.02 24.15   Perturbation tropicale 1004 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
18/03/2007 12:00 49.19 26.06   DEPRESSION tropicale 1002 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
18/03/2007 18:00 50.37 28.50   DEPRESSION tropicale 1002 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
19/03/2007 00:00 50.96 30.42   DEPRESSION tropicale 1002 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
19/03/2007 06:00 51.44 32.02   DEPRESSION se comblant 1003 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
19/03/2007 12:00 51.81 32.40   DEPRESSION se comblant 1004 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h