| Mise à jour: Vendredi, 26 juin 2009, 13h56 (UTC+4) | C.M.R.S. de La Réunion |
|
IZILDA |
Intensité maximale |
|
Date UTC (et heure locale) |
25/03/2009 à 18UTC (22h Réunion) |
| Position | 23.65 Sud et 42.47 Est |
| Nature du système | Forte TEMPETE tropicale |
| Pression estimée au centre | 978 hPa |
| Vent moyen sur 10´ maxi | 60kt , 111km/h , 30m/s |
| Rafales maximales associées | 84kt , 156km/h , 43m/s |
| Sens de déplacement | Quasi-stationnaire |
| Vitesse de déplacement |