NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
04 0420072008 70.6 -13.3 200712121200 2 ZONE_PERTURBEE 1000 25 SUD-OUEST 6
04 0420072008 70 -13.5 200712121800 2 ZONE_PERTURBEE 1000 25 SUD-OUEST 3
04 0420072008 69.7 -13.7 200712130000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 QUASI-STATIONNAIRE  
04 0420072008 68.6 -14.6 200712130600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 SUD-OUEST 7
04 0420072008 69.8 -13.7 200712131200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 QUASI-STATIONNAIRE  
04 0420072008 69.7 -13.9 200712131800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 QUASI-STATIONNAIRE  
04 0420072008 69.6 -14 200712140000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 QUASI-STATIONNAIRE  
04 0420072008 69.6 -14 200712140600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 QUASI-STATIONNAIRE  
04 0420072008 69.4 -14.4 200712141200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-OUEST 4
04 0420072008 69.1 -14.8 200712141800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-SUD-OUEST 6
04 0420072008 69 -15.2 200712150000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-SUD-OUEST 5
04 0420072008 68 -15.1 200712150600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST-SUD-OUEST 5
04 0420072008 67.4 -15.6 200712151200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST-SUD-OUEST 6
04 0420072008 66.9 -16 200712151800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-OUEST 7
04 0420072008 66.3 -16.3 200712160000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST-SUD-OUEST 7
04 0420072008 65.4 -16.4 200712160600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 OUEST-SUD-OUEST 6
04 0420072008 64.8 -16.9 200712161200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-OUEST 7
04 0420072008 64.2 -17.5 200712161800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-OUEST 7
04 0420072008 63.2 -18.5 200712170000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-OUEST 12
04 CELINA 62 -19.5 200712170600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 992 40 SUD-OUEST 14
04 CELINA 61.2 -20 200712171200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 993 40 SUD-OUEST 11
04 CELINA 60.7 -20.3 200712171800 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 993 40 SUD-OUEST 7
04 CELINA 60.1 -20.6 200712180000 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-OUEST 6
04 CELINA 59.8 -21 200712180600 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-OUEST 6
04 CELINA 59.5 -21.4 200712181200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 5
04 CELINA 59.5 -21.5 200712181800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 3
04 CELINA 59.2 -21.9 200712190000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 6
04 CELINA 58.4 -22.2 200712190600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST-SUD-OUEST 6
04 CELINA 57.8 -22.3 200712191200 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 OUEST-SUD-OUEST 6
04 CELINA 57.3 -22.5 200712191800 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 OUEST-SUD-OUEST 6
04 CELINA 56.5 -22.6 200712200000 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 OUEST-SUD-OUEST 6
04 CELINA 55.5 -22.1 200712200600 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 OUEST-NORD-OUEST 10
04 CELINA 54.7 -21.5 200712201200 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 NORD-OUEST 10
04 CELINA 54.4 -21.1 200712201800 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 NORD-OUEST 5
04 CELINA 53.2 -21.2 200712210000 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 OUEST-NORD-OUEST 6
04 CELINA 52.5 -21.1 200712210600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST 7
04 CELINA 52 -20.8 200712211200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST-NORD-OUEST 6

METEO-FRANCE