NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
05 05-20072008 84.4 -13.2 200712181200 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 SUD-OUEST 10
05 05-20072008 84.5 -13.8 200712181800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-SUD-OUEST 9
05 05-20072008 82.9 -13.9 200712190000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 OUEST-SUD-OUEST 9
05 05-20072008 82.5 -14 200712190600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 6
05 05-20072008 82.1 -14.1 200712191200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 5
05 05-20072008 82 -14.5 200712191800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-SUD-OUEST 5
05 05-20072008 81.9 -15.4 200712200000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-SUD-OUEST 7
05 05-20072008 82.8 -16 200712200600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-SUD-EST 6
05 DAMA 83.8 -17.4 200712201200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD-SUD-EST 12
05 DAMA 84.1 -17.6 200712201800 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD-EST 8
05 DAMA 86 -18.8 200712210000 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD-EST 11
05 DAMA 88.2 -19.3 200712210600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 EST-SUD-EST 17
05 DAMA 89.3 -20.3 200712211200 2 DEPRESSION_SE_COMBLANT 1000 25 SUD-EST 15

METEO-FRANCE