NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
09 09-20072008 62.4 -11.6 200801261200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 SUD-SUD-OUEST 7
09 09-20072008 62.5 -12 200801261800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 SUD 6
09 09-20072008 62.5 -12.6 200801270000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 SUD 7
09 09-20072008 62.5 -12.9 200801270600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD 4
09 GULA 62.5 -13.7 200801271200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD 5
09 GULA 62.4 -14.1 200801271800 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD 4
09 GULA 61.7 -14.9 200801280000 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 SUD-SUD-OUEST 8
09 GULA 62.6 -15 200801280600 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 SUD-SUD-OUEST 4
09 GULA 62.2 -14.9 200801281200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 OUEST 4
09 GULA 62 -14.7 200801281800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 978 55 NORD-OUEST 3
09 GULA 61.9 -14.5 200801290000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 972 60 NORD-OUEST 2
09 GULA 61.4 -14.7 200801290600 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 OUEST 4
09 GULA 61.1 -14.8 200801290900 5.5 CYCLONE_TROPICAL 950 85 OUEST 4
09 GULA 61 -14.8 200801291200 5.5 CYCLONE_TROPICAL 950 85 OUEST 4
09 GULA 60.8 -14.8 200801291500 5.5 CYCLONE_TROPICAL 955 85 OUEST 3
09 GULA 60.6 -14.9 200801291800 5 CYCLONE_TROPICAL 955 80 OUEST 4
09 GULA 60.5 -15 200801300000 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 QUASI-STATIONNAIRE 3
09 GULA 60.3 -15 200801300300 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 QUASI-STATIONNAIRE  
09 GULA 60.3 -15.3 200801300600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 50 QUASI-STATIONNAIRE  
09 GULA 60.5 -16.3 200801300900 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 SUD 7
09 GULA 60.4 -16.9 200801301200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 SUD-SUD-OUEST 8
09 GULA 60.3 -17.3 200801301500 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 SUD-SUD-OUEST 8
09 GULA 60.1 -17.8 200801301800 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 SUD-SUD-OUEST 8
09 GULA 59.7 -18.6 200801310000 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 SUD-SUD-OUEST 9
09 GULA 59.5 -18.9 200801310300 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 SUD-SUD-OUEST 8
09 GULA 59.3 -19.8 200801310600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 SUD-SUD-OUEST 11
09 GULA 58.8 -21.1 200801310900 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 SUD-SUD-OUEST 20
09 GULA 58.4 -22.3 200801311200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 35 SUD-SUD-OUEST 23
09 GULA 57.4 -24.3 200801311800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 SUD-SUD-OUEST 23
09 GULA 56.1 -25.2 200802010000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 986 50 SUD-SUD-OUEST 18
09 GULA 54 -26 200802010600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 986 50 OUEST-SUD-OUEST 17
09 GULA 55.3 -26.4 200802011200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 992 40 EST-SUD-EST 6
09 GULA 55.6 -28 200802011800   DEPRESSION_EXTRATROPICALE 990 45 SUD-SUD-EST 15
09 GULA 56.4 -29.5 200802020000   DEPRESSION_EXTRATROPICALE 982 45 SUD-EST 16

METEO-FRANCE