NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
11 11-20072008 61 -13 200802070600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 EST-SUD-EST 8
11 IVAN 61.3 -13.9 200802071200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 SUD-SUD-EST 10
11 IVAN 62.5 -14.5 200802071800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 SUD-EST 11
11 IVAN 62.8 -15.3 200802080000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 SUD-EST 9
11 IVAN 63.2 -15.4 200802080600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 EST-SUD-EST 5
11 IVAN 63.3 -16.1 200802081200 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 SUD-SUD-EST 5
11 IVAN 63.1 -16.1 200802081800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 QUASI-STATIONNAIRE 2
11 IVAN 63 -15.9 200802090000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 QUASI-STATIONNAIRE 1
11 IVAN 63 -15.8 200802090600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 NORD 2
11 IVAN 63.1 -15.7 200802091200 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 63.8 -15.6 200802091800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 64 -15.4 200802100000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 EST-NORD-EST 3
11 IVAN 64.4 -14.9 200802100600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 EST-NORD-EST 4
11 IVAN 64.6 -14.9 200802101200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 50 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 65 -14.6 200802101800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 EST-NORD-EST 3
11 IVAN 65 -14.4 200802110000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 978 55 NORD 3
11 IVAN 65 -14.5 200802110600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 972 60 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 65 -14.3 200802111200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 64.9 -14.2 200802111800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 64.6 -14.1 200802120000 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 OUEST-NORD-OUEST 3
11 IVAN 64.6 -14.1 200802120600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 OUEST 3
11 IVAN 64.2 -14 200802121200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 OUEST 3
11 IVAN 64 -14.2 200802121800 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 OUEST 3
11 IVAN 62.9 -14.2 200802130000 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 OUEST 2
11 IVAN 62.2 -13.8 200802130600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 OUEST-NORD-OUEST 8
11 IVAN 61.4 -13.7 200802131200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 OUEST 8
11 IVAN 61 -13.4 200802131800 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 985 45 OUEST-NORD-OUEST 6
11 IVAN 60.3 -13.3 200802140000 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 985 45 OUEST 6
11 IVAN 59.5 -13.6 200802140600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 983 50 OUEST 8
11 IVAN 58.5 -13.8 200802141200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 983 50 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 57.6 -14.1 200802141800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 56.4 -14.8 200802150000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 OUEST-SUD-OUEST 9
11 IVAN 55.7 -15.2 200802150600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 OUEST-SUD-OUEST 10
11 IVAN 54.7 -15.6 200802151200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 OUEST-SUD-OUEST 10
11 IVAN 54.1 -16.2 200802151800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 966 65 SUD-OUEST 9
11 IVAN 53.3 -16.4 200802160000 4.5 CYCLONE_TROPICAL 960 70 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 52.6 -16.2 200802160600 5 CYCLONE_TROPICAL 955 75 OUEST 8
11 IVAN 51.9 -16.5 200802161200 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 941 90 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 51.1 -16.7 200802161800 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 930 100 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 50.5 -17 200802170000 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 930 100 OUEST-SUD-OUEST 7
11 IVAN 49.5 -17.2 200802170600 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 935 95 OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 48.8 -17.2 200802171200   DEPRESSION_SUR_TERRE   40 OUEST 8
11 IVAN 47.9 -17.3 200802171800   DEPRESSION_SUR_TERRE   35 OUEST-SUD-OUEST 7
11 IVAN 47 -17.7 200802180000   DEPRESSION_SUR_TERRE     OUEST-SUD-OUEST 8
11 IVAN 46 -18.4 200802180600   DEPRESSION_SUR_TERRE     SUD-OUEST 10
11 IVAN 45.3 -19.9 200802181200   DEPRESSION_SUR_TERRE     SUD-SUD-OUEST 12
11 IVAN 42 -24 200802210000   DEPRESSION_SE_COMBLANT 998 25 QUASI-STATIONNAIRE  
11 IVAN 41.6 -21.8 200802221200   ZONE_PERTURBEE 998 30 NORD 3

METEO-FRANCE