NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
12 12-20072008 54.5 -11.7 200803041800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1003 20 OUEST 15
12 12-20072008 52.8 -11.8 200803050000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST 15
12 12-20072008 51.6 -12.1 200803050600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST 13
12 JOKWE 50.6 -12 200803051200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 OUEST 12
12 JOKWE 50 -12 200803051800 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 45 OUEST 8
12 JOKWE 49.2 -12.2 200803060000 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 45 OUEST 6
12 JOKWE 48 -13.2 200803060600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 40 SUD-OUEST 12
12 JOKWE 46.7 -13.8 200803061200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 OUEST-SUD-OUEST 13
12 JOKWE 46 -14.2 200803061800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 OUEST-SUD-OUEST 9
12 JOKWE 44.7 -14.7 200803070000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 60 OUEST-SUD-OUEST 10
12 JOKWE 43.6 -14.6 200803070600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 60 OUEST-SUD-OUEST 11
12 JOKWE 42.8 -14.4 200803071200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 OUEST-NORD-OUEST 7
12 JOKWE 42.1 -14.8 200803071800 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 945 95 OUEST-SUD-OUEST 9
12 JOKWE 41.2 -15.1 200803080000 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 930 105 OUEST-SUD-OUEST 10
12 JOKWE 40.8 -15.3 200803080600 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 940 100 SUD-OUEST 4
12 JOKWE 40.3 -15.8 200803081200 5.5 CYCLONE_TROPICAL 960 85 SUD-OUEST 7
12 JOKWE 39.9 -16.3 200803081800 5 CYCLONE_TROPICAL 960 80 SUD-OUEST 8
12 JOKWE 39.7 -16.6 200803090000 5 CYCLONE_TROPICAL 960 80 SUD-OUEST 5
12 JOKWE 39.1 -17.6 200803090600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 983 60 SUD-SUD-OUEST 10
12 JOKWE 38.9 -18.1 200803091200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 SUD-SUD-OUEST 8
12 JOKWE 39.2 -18.6 200803091800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 SUD 7
12 JOKWE 39.4 -19.7 200803100000 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 SUD 7
12 JOKWE 39.6 -20.3 200803100600 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 70 SUD-SUD-EST 7
12 JOKWE 39.8 -21.2 200803101200 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 SUD-SUD-OUEST 8
12 JOKWE 40.5 -21.9 200803101800 5.5 CYCLONE_TROPICAL 947 85 SUD-SUD-EST 9
12 JOKWE 40.9 -22.8 200803110000 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 940 90 SUD-SUD-EST 9
12 JOKWE 41.1 -23.3 200803110600 5 CYCLONE_TROPICAL 950 80 SUD-SUD-EST 7
12 JOKWE 41.5 -24.3 200803111200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 960 70 SUD-SUD-EST 11
12 JOKWE 41.6 -25.2 200803111800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 70 SUD-SUD-EST 9
12 JOKWE 40.8 -25.1 200803120000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 970 60 OUEST-SUD-OUEST 4
12 JOKWE 40.3 -25.2 200803120600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 60 EST-SUD-EST 4
12 JOKWE 40 -25.8 200803121200 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 OUEST-SUD-OUEST 4
12 JOKWE 40.1 -25.7 200803121800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40 -25.4 200803130000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 972 60 NORD-NORD-OUEST 3
12 JOKWE 40.4 -25 200803130600 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 NORD 5
12 JOKWE 40.6 -25.3 200803131200 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 55 NORD-EST 3
12 JOKWE 40.4 -25.3 200803131800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 978 55 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40.3 -25.2 200803140000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40.2 -25.1 200803140600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40.1 -25.1 200803141200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40.2 -25 200803141800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 QUASI-STATIONNAIRE  
12 JOKWE 40 -24.7 200803150000 1.5 PERTURBATION_TROPICALE 1001 20 QUASI-STATIONNAIRE  

METEO-FRANCE