NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
13 13-20072008 89 -12.3 200803070000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST 6
13 13-20072008 88.4 -12.3 200803070600 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 OUEST 5
13 13-20072008 86.7 -11.8 200803071200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 OUEST-NORD-OUEST 9
13 13-20072008 88.4 -11.7 200803071800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 QUASI-STATIONNAIRE  
13 13-20072008 87.4 -12.2 200803080000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 995 30 OUEST-SUD-OUEST 5
13 13-20072008 86.5 -12.6 200803080600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 995 30 OUEST-SUD-OUEST 6
13 13-20072008 86 -12.9 200803081200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 995 30 SUD-OUEST 6
13 13-20072008 86.1 -13 200803081800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 995 30 SUD-OUEST 6
13 13-20072008 85 -13.5 200803090000 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 36 SUD-OUEST 8
13 KAMBA 83 -13.9 200803090600 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 OUEST-SUD-OUEST 13
13 KAMBA 82.1 -14.7 200803091200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 OUEST-SUD-OUEST 11
13 KAMBA 81.1 -14.9 200803091800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 975 55 SUD-OUEST 10
13 KAMBA 79.3 -15.8 200803100000 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 65 SUD-OUEST 15
13 KAMBA 78.8 -16.8 200803100600 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 65 SUD-OUEST 12
13 KAMBA 78.5 -18.2 200803101200 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 940 90 SUD-SUD-OUEST 12
13 KAMBA 78.3 -19.3 200803101800 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 930 100 SUD-SUD-OUEST 12
13 KAMBA 78.2 -20.8 200803110000 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 934 96 SUD 11
13 KAMBA 78.1 -22 200803110600 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 935 95 SUD 14
13 KAMBA 78.1 -23.6 200803111200 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 SUD 16
13 KAMBA 78.2 -23.8 200803111800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 970 65 SUD-SUD-EST 9
13 KAMBA 79.2 -24.5 200803120000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 SUD-EST 9
13 KAMBA 79.6 -25.1 200803120600 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 986 45 SUD-EST 8
13 KAMBA 80.3 -25.6 200803121200   DEPRESSION_SE_COMBLANT 1002 35 SUD-EST 7

METEO-FRANCE