NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
14 14-20072008 63 -14.5 200803201200 1.5 ZONE_PERTURBEE 999 20 OUEST-SUD-OUEST 7
14 14-20072008 60.7 -14.9 200803210000 1.5 ZONE_PERTURBEE 999 20 OUEST-SUD-OUEST 10
14 14-20072008 60.2 -15.3 200803211200 2 PERTURBATION_TROPICALE 997 25 SUD-OUEST 4
14 14-20072008 59.9 -15.6 200803211800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-OUEST 5
14 LOLA 59.3 -16 200803220000 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-OUEST 5
14 LOLA 58.7 -16.3 200803220600 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-OUEST 5
14 LOLA 58.5 -16.1 200803221200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 OUEST-SUD-OUEST 4
14 LOLA 58 -15.9 200803221800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 OUEST 5
14 LOLA 57.9 -15.9 200803230000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 QUASI-STATIONNAIRE  
14 LOLA 57.3 -16.2 200803230600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST-SUD-OUEST 4
14 LOLA 57.2 -16.6 200803231200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-OUEST 4
14 LOLA 56.4 -16.7 200803231800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-OUEST 4
14 LOLA 55.9 -16.3 200803240000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST 4
14 LOLA 55.9 -14.9 200803240600 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 NORD 7
14 LOLA 56.1 -14.6 200803241200 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 NORD-NORD-EST 4
14 LOLA 56.4 -14.7 200803241800 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 EST-SUD-EST 3
14 LOLA 56.5 -15 200803250000 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 SUD-EST 3
14 LOLA 55.8 -15.5 200803250600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-OUEST 3
14 LOLA 56.3 -15.8 200803251200 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 SUD-EST 3
14 LOLA 56.3 -16.1 200803251800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 SUD 3
14 LOLA 56.7 -17.4 200803260000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 SUD-SUD-EST 9
14 LOLA 56.7 -18.2 200803260600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 SUD 10
14 LOLA     200803261200 1.5 ZONE_PERTURBEE 1001 20 INDETERMINE  

METEO-FRANCE