| N° | NOM | Etats | 
| 01 | 01-20072008 | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 02 | ARIEL | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 03 | BONGWE | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 04 | CELINA | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 05 | DAMA | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 06 | ELNUS | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 07 | 07-20072008 | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 08 | FAME | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 09 | GULA | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 10 | HONDO | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 11 | IVAN | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 12 | JOKWE | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 13 | KAMBA | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
| 14 | LOLA | Système Dépressionnaire NON ACTIF | 
METEO-FRANCE / Direction de la Réunion