Systèmes dépressionnaires suivis par le CMRS de la Réunion au: 28-10-2001

NOM LON LAT DATE INT TYPE
10 1020002001 84.20 -14.50 200104030600 2
10 1020002001 83.10 -15.00 200104031200 2
10 1020002001 81.90 -15.50 200104031800 2.50 2
10 1020002001 81.20 -16.00 200104040000 2
10 1020002001 79.60 -15.40 200104040600 2.50 2
10 1020002001 78.50 -15.00 200104041200 2
10 1020002001 77.60 -15.10 200104041800 2.00 2
10 1020002001 76.70 -14.10 200104050000 2
Traj. Indien Traj. Entiere Traj. Zoom